微型車8月銷量排行榜(2023)
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-08-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 1-8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬(wàn) | 五菱 | 15844 | 153380 | |
| 4.99-6.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 13446 | 78430 | |
| 2.99-5.69萬(wàn) | 吉利汽車 | 8855 | 58641 | |
| 2.99-5.75萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 5775 | 36964 | |
| 6.80萬(wàn) | 榮威 | 3069 | 12349 | |
| 8.99-12.79萬(wàn) | 江淮釔為 | 2490 | 6090 | |
| 6.49-9.30萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 2320 | 14874 | |
| 5.99-9.95萬(wàn) | 零跑汽車 | 2056 | 13195 | |
| 7.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安歐尚 | 1169 | 8153 | |
| 5.78-6.98萬(wàn) | 五菱 | 983 | 5741 | |
| 4.38-6.88萬(wàn) | 凌寶汽車 | 871 | 6916 | |
| 2.97-5.19萬(wàn) | 北汽制造 | 813 | 5035 | |
| 2.98-4.18萬(wàn) | 凌寶汽車 | 412 | 2627 | |
| 7.78-10.28萬(wàn) | 寶駿 | 247 | 3404 | |
| 3.26-5.91萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 194 | 2298 | |
| 4.99-5.89萬(wàn) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 194 | 1072 | |
| 6.68-8.48萬(wàn) | 電動(dòng)屋 | 166 | 1547 | |
| 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 寶駿 | 143 | 1295 | |
| 3.59-5.29萬(wàn) | 小虎 | 42 | 622 | |
| 8.49-11.09萬(wàn) | 奇瑞新能源 | 29 | 810 |
評(píng)論
圖片
表情
