湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院開(kāi)設(shè)的專業(yè)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 專業(yè)代碼 | 男女比例 | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|
| 食品智能加工技術(shù) | 490101 | -:- | 詳情 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 490102 | -:- | 詳情 |
| 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 490104 | -:- | 詳情 |
| 生物制藥技術(shù) | 490202 | -:- | 詳情 |
| 藥物制劑技術(shù) | 490203 | -:- | 詳情 |
| 藥品質(zhì)量與安全 | 490206 | -:- | 詳情 |
| 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490208 | -:- | 詳情 |
| 食品藥品監(jiān)督管理 | 490209 | -:- | 詳情 |
| 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)與服務(wù) | 490214 | -:- | 詳情 |
| 化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 490217 | -:- | 詳情 |
評(píng)論
圖片
表情
