中型SUV5月銷(xiāo)量排行榜(2023)
共
80個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-05-31
| 名稱(chēng) | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 5月銷(xiāo)量 | 1-5月累計(jì)銷(xiāo)量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.64-36.39萬(wàn) | 特斯拉 | 31054 | 152461 | |
| 19.87-26.08萬(wàn) | 大眾 | 12895 | 48408 | |
| 39.75-48.88萬(wàn) | 奧迪 | 12502 | 48896 | |
| 20.98-34.28萬(wàn) | 比亞迪 | 12337 | 57108 | |
| 39.96-48.69萬(wàn) | 寶馬 | 11242 | 46142 | |
| 20.79-25.99萬(wàn) | 大眾 | 10638 | 46740 | |
| 9.78-15.99萬(wàn) | 奇瑞 | 10095 | 36381 | |
| 20.99-29.59萬(wàn) | 別克 | 10029 | 38417 | |
| 20.28-28.98萬(wàn) | 比亞迪 | 10005 | 37974 | |
| 42.78-53.13萬(wàn) | 奔馳 | 7745 | 44836 | |
| 14.98-20.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 7121 | 18559 | |
| 8.69-17.09萬(wàn) | 捷途 | 6097 | 33422 | |
| 9.68-17.68萬(wàn) | 思皓 | 5761 | 18309 | |
| 26.88-34.88萬(wàn) | 豐田 | 5636 | 24271 | |
| 18.38-24.98萬(wàn) | 紅旗 | 4930 | 42883 | |
| 37.79-47.49萬(wàn) | 沃爾沃 | 4700 | 21471 | |
| 35.27-45.27萬(wàn) | 凱迪拉克 | 4536 | 15851 | |
| 40.50-44.50萬(wàn) | 寶馬 | 4114 | 17302 | |
| 27.78-35.28萬(wàn) | 豐田 | 3997 | 18604 | |
| 22.48-33.28萬(wàn) | 本田 | 3731 | 15542 |
評(píng)論
圖片
表情
