長春一汽富維汽車零部件股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡漢杰 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2024-03-26至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
楊文昭 | 副董事長,董事 | 碩士 | 男 | 47 | 2024-04-22至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
劉柏 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2023-08-08至2027-04-21 | 7.310萬 | - | 2024-04-23 |
馮曉東 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2023-08-08至2027-04-21 | 7.310萬 | - | 2024-04-23 |
陳守東 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 69 | 2021-04-26至2027-04-21 | 10.00萬 | - | 2024-04-23 |
盧志高 | 董事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-12-14至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
陳培玉 | 董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 59 | 2015-09-16至2027-04-21 | 98.59萬 | 21.88萬 | 2024-04-23 |
孫靜波 | 董事 | 碩士 | 女 | 46 | 2020-02-13至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
李鵬 | 董事 | 本科 | 女 | 47 | 2021-04-26至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
梁偉 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 47 | 2024-01-30至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
張須杰 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 38 | 2018-10-12至2027-04-21 | - | - | 2024-04-23 |
劉妍 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 44 | 2024-03-27至2027-04-21 | - | - | 2024-03-28 |
盧山 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 51 | 2022-03-23至2027-04-21 | 83.86萬 | - | 2024-04-23 |
于森 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2020-07-31至2027-04-21 | 84.13萬 | 21.88萬 | 2024-04-23 |
焦楊 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 56 | 2020-12-14至2027-04-21 | 82.77萬 | 19.31萬 | 2024-04-23 |
劉洪敏 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2020-12-14至2027-04-21 | 84.01萬 | 19.31萬 | 2024-04-23 |
評(píng)論
圖片
表情

胡漢杰