國(guó)產(chǎn)小型SUV2022年11月電動(dòng)車銷量排行榜
共
17個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-11-30
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.39-10.38萬(wàn) | 哪吒汽車 | 11263 | |
| 2 | 4.97-7.57萬(wàn) | 東風(fēng)納米 | 3201 | |
| 3 | 5.68-8.58萬(wàn) | 大運(yùn) | 2650 | |
| 4 | 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 2271 | |
| 5 | 15.28-19.28萬(wàn) | 豐田 | 1406 | |
| 6 | 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 811 | |
| 7 | 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 714 | |
| 8 | 14.98-15.98萬(wàn) | 思銘 | 690 | |
| 9 | 14.98-18.98萬(wàn) | 豐田 | 529 | |
| 10 | 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 127 | |
| 11 | 24.38萬(wàn) | 奧迪 | 48 | |
| 12 | 18.98萬(wàn) | 啟辰 | 31 | |
| 13 | 16.99萬(wàn) | 野馬汽車 | 25 | |
| 14 | 6.78-7.38萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 23 | |
| 15 | 15.98-18.68萬(wàn) | 理念 | 22 | |
| 16 | 15.98-20.18萬(wàn) | 馬自達(dá) | 11 | |
| 17 | 12.98-15.98萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 2 |
評(píng)論
圖片
表情
