長生生物科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凍干人用狂犬病疫苗(VERO細(xì)胞) | 3.61億 | 45.73% | 5304.50萬 | 30.34% | 3.08億 | 50.10% | 85.31% |
| 凍干水痘減毒活疫苗 | 2.48億 | 31.41% | 3984.25萬 | 22.79% | 2.08億 | 33.86% | 83.94% |
| 凍干甲型肝炎減毒活疫苗 | 7237.30萬 | 9.16% | 3851.99萬 | 22.03% | 3385.31萬 | 5.51% | 46.78% |
| 流感病毒裂解疫苗 | 5456.61萬 | 6.91% | 1797.57萬 | 10.28% | 3659.04萬 | 5.95% | 67.06% |
| 吸附無細(xì)胞百日咳、白喉、破傷風(fēng)聯(lián)合疫苗 | 4803.33萬 | 6.08% | 2312.41萬 | 13.22% | 2490.92萬 | 4.05% | 51.86% |
| ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗 | 558.63萬 | 0.71% | 233.69萬 | 1.34% | 324.94萬 | 0.53% | 58.17% |
| 23價肺炎球菌多糖疫苗 | 2.27萬 | 0.00% | 1.71萬 | 0.01% | 5618.45 | 0.00% | 24.73% |
評論
圖片
表情
