北京華泓科技股份有限公司股東信息
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉延鵬 | 45.5357% | 400.7142萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 45.5357% | 2009-08-06 |
劉希貴 | 29.2208% | 257.1428萬(wàn)元人民幣 | 2015-10-10 | - | - | 29.2208% | 2010-06-24 |
上海起復(fù)投資有限公司-起復(fù)精選混合九號(hào)私募證券投資基金 | 6.9947% | 61.553萬(wàn)元人民幣 | 2021-05-14 | - | - | - | 2021-12-31 |
| 6.8864% | 60.6萬(wàn)元人民幣 | 2021-05-14 | - | - | 6.8864% | 2021-12-31 | |
上海起復(fù)投資有限公司-起復(fù)精選混合七號(hào)私募證券投資基金 | 5.9599% | 52.447萬(wàn)元人民幣 | 2021-05-14 | - | - | - | - |
| 3.7227% | 32.76萬(wàn)元人民幣 | 2021-05-14 | - | - | 3.7227% | 2021-12-31 | |
| 1.6799% | 14.7829萬(wàn)元人民幣 | 2021-05-14 | - | - | 1.6799% | 2021-12-31 |
評(píng)論
圖片
表情

劉延鵬