成都久信信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
任朋飛 | 3.0837% | 114.75萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 13.53% | 2012-03-23 |
王海蓉 | 1.6446% | 61.2萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1% | 2013-08-23 |
蘇平 | 1.3705% | 51.0萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.3955% | 2013-08-23 |
劉文勇 | 0.6853% | 25.5萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 3.8% | 2013-08-23 |
廖家毅 | 0.6853% | 25.5萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2013-08-23 |
李麗紅 | 0.6167% | 22.95萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 6.24% | 2013-08-23 |
孔令寶 | 0.2056% | 7.65萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | 2016-09-29 |
謝江陵 | 0.2056% | 7.65萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.08% | 2013-08-23 |
| - | - | - | - | - | 30.7% | 2003-01-10 | |
| - | - | - | - | - | 32.11% | 2010-06-28 |
評(píng)論
圖片
表情

任朋飛