中信國際電訊集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 提供電信服務(wù)收入 | 85.69億 | 85.80 |
| (移動通訊服務(wù)) | 9.67億 | 9.68 |
| (互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)) | 14.27億 | 14.29 |
| (國際電信業(yè)務(wù)) | 29.54億 | 29.58 |
| (企業(yè)業(yè)務(wù)) | 30.79億 | 30.83 |
| (固網(wǎng)話音業(yè)務(wù)) | 1.42億 | 1.42 |
| 銷售設(shè)備及移動電話手機收入 | 14.18億 | 14.20 |
評論
圖片
表情
