北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2014年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2014-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | 127.60億 | 97.27% | 74.90億 | 96.94% | 52.70億 | 97.74% | 41.30% |
| 其他 | 2.03億 | 1.55% | 1.28億 | 1.66% | 7440.10萬 | 1.38% | 36.70% |
| 茶飲料 | 7085.48萬 | 0.54% | 5502.66萬 | 0.71% | 1582.82萬 | 0.29% | 22.34% |
| 礦泉水 | 5083.48萬 | 0.39% | 3317.28萬 | 0.43% | 1766.20萬 | 0.33% | 34.74% |
| 飼料 | 3419.77萬 | 0.26% | 2027.28萬 | 0.26% | 1392.50萬 | 0.26% | 40.72% |
評(píng)論
圖片
表情
