北京首航直升機股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
趙世軍 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2024-04-01至2026-10-25 | - | - | 2024-04-03 |
權(quán)棟 | 董事,董事會秘書 | 碩士 | 男 | 45 | 2022-11-14至2026-10-25 | - | - | 2023-10-30 |
姚銳 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 48 | 2014-12-01至2026-10-25 | - | - | 2023-10-30 |
夏春猛 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2023-10-26至2026-10-25 | - | - | 2023-10-30 |
楊樹林 | 董事,財務負責人 | 本科 | 男 | 39 | 2023-10-26至2026-10-25 | - | - | 2023-10-30 |
程海 | 監(jiān)事會主席 | - | 男 | 42 | 2020-03-13至2026-10-25 | - | - | 2023-10-30 |
殷振 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2023-10-26至2026-10-25 | - | - | 2023-10-30 |
張冬杰 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 33 | 2023-10-26至2026-10-25 | - | - | 2023-10-30 |
評論
圖片
表情

趙世軍