湖北盛齊安生物科技股份有限公司主要成員
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
唐科 | 董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 38 | 2023-04-14至2025-08-14 | - | - | 2024-01-18 |
孟凡帆 | 董事 | 碩士 | 女 | 42 | 2016-08-27至2025-08-14 | - | 97.09萬(wàn) | 2022-08-15 |
趙捷 | 董事 | 博士 | 女 | 51 | 2016-08-27至2025-08-14 | 0.00 | 1621萬(wàn) | 2022-08-15 |
趙俊新 | 董事 | 碩士 | 男 | 64 | 2016-08-27至2025-08-14 | 0.00 | 145萬(wàn) | 2022-08-15 |
陳劍鋒 | 董事 | 大專 | 男 | 50 | 2017-08-22至2025-08-14 | 0.00 | - | 2022-08-15 |
陳鋒 | 董事 | 碩士 | 男 | 40 | 2017-08-22至2025-08-14 | 0.00 | - | 2022-08-15 |
張娜 | 董事,董事會(huì)秘書,常務(wù)副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 41 | 2024-02-07至2025-08-14 | - | 52萬(wàn) | 2024-02-07 |
李慧 | 董事 | 大專 | 女 | 36 | 2022-08-15至2025-08-14 | - | - | 2022-08-15 |
張沈偉 | 董事 | 博士 | 男 | 42 | 2022-08-15至2025-08-14 | - | - | 2022-08-15 |
江獻(xiàn)偉 | 監(jiān)事會(huì)主席 | - | 男 | 50 | 2020-09-23至2025-08-14 | - | - | 2022-08-23 |
張博 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 38 | 2019-04-18至2025-08-14 | 0.00 | - | 2022-08-15 |
胡穎 | 監(jiān)事 | 碩士 | 女 | 42 | 2021-09-28至2025-08-14 | - | - | 2022-08-15 |
張一 | 副總經(jīng)理,研發(fā)總監(jiān) | 博士 | 女 | 42 | 2019-03-28至2025-08-14 | - | 29萬(wàn) | 2022-08-23 |
王靜平 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 男 | 56 | 2016-08-27至2025-08-14 | - | 32萬(wàn) | 2022-08-23 |
蔡詩(shī)貴 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2020-09-23至2025-08-14 | - | 10.5萬(wàn) | 2022-08-23 |
評(píng)論
圖片
表情

唐科