德州職業(yè)技術(shù)學(xué)院的專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(2023)
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-16
| 名稱 | 錄取年份 | 所屬省份 | 錄取批次 | 最低分/最低位次 | 選科要求 | 專(zhuān)業(yè)出身 | 備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 463/258649 | 不限 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接聊城大學(xué)車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè)) | 高職3+2貫通培養(yǎng),銜接聊城大學(xué)車(chē)輛工程專(zhuān)業(yè) |
| 數(shù)控技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 463/258651 | 不限 | 數(shù)控技術(shù)(高職3+2貫通培養(yǎng),銜接德州學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化) | 高職3+2貫通培養(yǎng),銜接德州學(xué)院機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 |
| 數(shù)控技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 433/330274 | 不限 | 數(shù)控技術(shù) | |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 407/389766 | 不限 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | |
| 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 2023 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 405/228797 | 首選物理,再選不限 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | |
| 學(xué)前教育 | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 401/403554 | 不限 | 學(xué)前教育(師范類(lèi)) | 師范類(lèi) |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 2023 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 399/236263 | 首選物理,再選不限 | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 396/413578 | 不限 | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 396/414665 | 不限 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 2023 | 山東 | 普通類(lèi)二段 | 395/415790 | 不限 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
評(píng)論
圖片
表情
