中國寶安集團(tuán)股份有限公司歷史對(duì)外投資公司
共
55個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 退出時(shí)持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 投資退出日期 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 1996-9-9 | 100% | 3800萬元人民幣 | 2022-04-19 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-2 | 100% | 12000萬元人民幣 | 2020-07-27 | 海南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-12-2 | 100% | 12000萬元人民幣 | 2021-04-30 | 海南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-1-6 | 100% | 13800萬元人民幣 | 2021-03-12 | 海南省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-9-17 | 95% | 104.5萬元人民幣 | 2004-07-23 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1994-6-14 | 89.9906% | 953萬元人民幣 | 2002-06-14 | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-1-5 | 72.2166% | 1188萬元人民幣 | 2021-12-22 | 北京市 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 1995-9-6 | 49% | 4655萬元人民幣 | 2001-12-31 | 廣東省 | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-2-1 | 48% | 960萬元人民幣 | 2020-09-21 | 湖北省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-20 | 46% | 1380萬元人民幣 | 2018-07-31 | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-20 | 46% | 1380萬元人民幣 | 2018-07-31 | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-6-20 | 46% | 1380萬元人民幣 | 2018-07-31 | 山東省 | 房地產(chǎn)業(yè) | |
| 存續(xù) | 1988-3-4 | 43.6212% | 2879萬元人民幣 | 2021-02-20 | 廣東省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 1987-4-24 | 24.0964% | 2000萬元人民幣 | 2009-11-03 | 北京市 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-3-17 | 24% | 61.68萬元人民幣 | 2023-06-13 | 浙江省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-12-2 | 18% | 900萬元人民幣 | 2019-05-13 | 廣東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2000-12-8 | 7.9755% | 247.24萬元人民幣 | 2016-11-11 | 北京市 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2003-6-16 | - | - | 2010-04-21 | 海南省 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 1993-11-8 | - | - | 2021-08-25 | 山東省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-8-7 | - | - | 2017-01-01 | 湖北省 | 制造業(yè) |
評(píng)論
圖片
表情
