香港鐵路有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 中國(guó)內(nèi)地及國(guó)際的鐵路、物業(yè)租賃及管理業(yè)務(wù) | 260.16億 | 54.41 |
| 香港客運(yùn)業(yè)務(wù) | 134.04億 | 28.03 |
| 香港物業(yè)租賃及管理 | 47.79億 | 10.00 |
| 香港車站商務(wù)活動(dòng) | 30.77億 | 6.44 |
| 所有其他業(yè)務(wù) | 3.63億 | 0.76 |
| 中國(guó)內(nèi)地的物業(yè)發(fā)展 | 1.73億 | 0.36 |
評(píng)論
圖片
表情
