冠城大通股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 40.59億 | 54.83% | 33.25億 | 63.35% | 7.33億 | 34.06% | 18.07% |
| 華北地區(qū) | 22.90億 | 30.93% | 9.52億 | 18.14% | 13.38億 | 62.13% | 58.42% |
| 華南地區(qū) | 3.73億 | 5.04% | 3.45億 | 6.58% | 2765.68萬(wàn) | 1.28% | 7.42% |
| 華中地區(qū) | 1.86億 | 2.52% | 1.75億 | 3.34% | 1126.86萬(wàn) | 0.52% | 6.04% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.48億 | 2.00% | 1.16億 | 2.22% | 3141.75萬(wàn) | 1.46% | 21.27% |
| 其他地區(qū) | 1.34億 | 1.80% | 1.30億 | 2.48% | 316.46萬(wàn) | 0.15% | 2.37% |
| 西南地區(qū) | 1.12億 | 1.51% | 1.07億 | 2.04% | 459.25萬(wàn) | 0.21% | 4.11% |
| 國(guó)外 | 4322.35萬(wàn) | 0.58% | 4218.46萬(wàn) | 0.80% | 103.89萬(wàn) | 0.05% | 2.40% |
| 東北地區(qū) | 3451.45萬(wàn) | 0.47% | 3325.91萬(wàn) | 0.63% | 125.54萬(wàn) | 0.06% | 3.64% |
| 西北地區(qū) | 2359.01萬(wàn) | 0.32% | 2200.47萬(wàn) | 0.42% | 158.54萬(wàn) | 0.07% | 6.72% |
評(píng)論
圖片
表情
