北京億安天下科技股份有限公司主要成員
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王雪芳 | 董事長(zhǎng),董事 | 大專 | 女 | 45 | 2016-07-26至2025-07-31 | - | 3539萬 | 2022-08-01 |
王秀英 | 副董事長(zhǎng),董事 | 中專 | 女 | 60 | 2016-07-26至2025-07-31 | 0.00 | 1053萬 | 2022-08-01 |
李紅明 | 董事,總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 41 | 2016-07-26至2025-07-31 | - | 2762萬 | 2022-08-01 |
隋丹 | 董事,董事會(huì)秘書 | 大專 | 女 | 36 | 2019-08-17至2025-07-31 | - | 8.237萬 | 2022-08-01 |
李軍 | 董事 | 大專 | 男 | 39 | 2022-09-13至2025-07-31 | - | - | 2022-09-14 |
李迎瑩 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 38 | 2022-08-01至2025-07-31 | - | - | 2022-08-01 |
蘇浩 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 31 | 2022-05-20至2025-07-31 | - | - | 2022-08-01 |
馬小秋 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 38 | 2020-01-18至2025-07-31 | - | - | 2022-07-18 |
王欣悅 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 38 | 2023-08-04至2025-07-31 | - | - | 2023-08-08 |
評(píng)論
圖片
表情

王雪芳