遠(yuǎn)程電纜股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特種電纜 | 13.68億 | 54.01% | 11.46億 | 54.72% | 2.22億 | 50.64% | 16.22% |
| 電力電纜 | 8.74億 | 34.52% | 7.13億 | 34.04% | 1.61億 | 36.82% | 18.46% |
| 非晶變壓器、帶材 | 2.10億 | 8.30% | 1.70億 | 8.13% | 3999.28萬(wàn) | 9.12% | 19.01% |
| 電氣裝備用線(xiàn)纜 | 5241.48萬(wàn) | 2.07% | 4674.69萬(wàn) | 2.23% | 566.79萬(wàn) | 1.29% | 10.81% |
| 裸電線(xiàn)及其他 | 2768.32萬(wàn) | 1.09% | 1838.73萬(wàn) | 0.88% | 929.59萬(wàn) | 2.12% | 33.58% |
評(píng)論
圖片
表情
