北京燕京啤酒集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | 107.28億 | 96.55% | 65.00億 | 95.96% | 42.28億 | 97.48% | 39.41% |
| 其他 | 2.19億 | 1.97% | 1.67億 | 2.46% | 5199.40萬 | 1.20% | 23.76% |
| 茶飲料 | 8514.00萬 | 0.77% | 5662.04萬 | 0.84% | 2851.95萬 | 0.66% | 33.50% |
| 礦泉水 | 5073.56萬 | 0.46% | 3910.96萬 | 0.58% | 1162.60萬 | 0.27% | 22.91% |
| 飼料 | 2848.42萬 | 0.26% | 1136.27萬 | 0.17% | 1712.15萬 | 0.39% | 60.11% |
評論
圖片
表情
