云南文山坤七藥業(yè)股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屈浩 | 董事長,董事,總經理 | 本科 | 男 | 41 | 2019-04-15至2027-04-14 | - | 1268萬 | 2024-04-30 |
張全鵬 | 董事 | 初中 | 男 | 73 | 2015-02-05至2027-04-14 | - | 7.283萬 | 2024-04-17 |
張恒 | 董事,董事會秘書 | - | 女 | 29 | 2021-05-14至2027-04-14 | - | - | 2024-04-30 |
羅貞鑄 | 董事 | - | 男 | 55 | 2023-06-30至2027-04-14 | - | - | 2024-04-17 |
李新穎 | 董事 | - | 女 | 41 | 2021-05-14至2027-04-14 | - | - | 2024-04-17 |
曾平凡 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 男 | 68 | 2015-02-05至2027-04-14 | 0.00 | 87.47萬 | 2024-04-30 |
李光粉 | 監(jiān)事 | 中專 | 女 | 57 | 2021-05-18至2027-04-14 | - | 1.04萬 | 2024-04-17 |
曾玉 | 職工監(jiān)事 | - | 女 | 49 | 2021-04-23至2027-04-14 | - | - | 2024-03-26 |
倪禹 | 財務負責人 | - | 男 | 60 | 2021-05-14至2027-04-14 | - | 5000 | 2024-04-30 |
評論
圖片
表情

屈浩