江蘇德威新材料股份有限公司股東信息
共
16個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周建明 | 57.7169% | 1160.1105萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | 6.8556% | 2017-12-31 |
| 10.582% | 212.6984萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2017-12-31 | |
王忠昌 | 8.9947% | 180.7937萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2017-12-31 |
| 7.9365% | 159.5238萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | - | |
| 4.2328% | 85.0794萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2016-12-31 | |
吳建明 | 2.5397% | 51.0476萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2017-12-31 |
楊寶根 | 1.3228% | 26.5873萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2016-12-31 |
張?zhí)N秋 | 1.15% | 23.1149萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2017-12-31 |
劉榮志 | 1.0582% | 21.2701萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2017-12-31 |
| 1.0582% | 21.2698萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2017-12-31 | |
薛黎霞 | 1.0582% | 21.2698萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2016-12-31 |
翟仲源 | 1% | 20.1002萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2016-12-31 |
嚴(yán)建元 | 0.55% | 11.055萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2016-12-31 |
李靜 | 0.3% | 6.0305萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2017-12-31 |
陸建良 | 0.25% | 5.0245萬元人民幣 | 2012-08-27 | - | - | - | 2017-12-31 |
戴紅兵 | 0.25% | 5.0245萬元人民幣 | - | - | - | - | 2016-12-31 |
評論
圖片
表情

周建明