江蘇天瑞儀器股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉召貴 | 董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 62 | 2008-12-02至2026-08-30 | 55.50萬(wàn) | 7993萬(wàn) | 2023-09-05 |
應(yīng)剛 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 52 | 2008-12-02至2026-08-30 | 46.05萬(wàn) | 1764萬(wàn) | 2023-09-05 |
車堅(jiān)強(qiáng) | 董事 | 中專 | 男 | 49 | 2013-09-10至2026-08-30 | 22.61萬(wàn) | - | 2023-08-31 |
莫衛(wèi)民 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2021-05-13至2026-08-30 | 8.400萬(wàn) | - | 2023-08-31 |
李剛 | 董事 | 碩士 | 男 | 41 | 2023-08-31至2026-08-30 | 0.00 | - | 2023-08-31 |
凌開(kāi)舟 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2023-08-31至2026-08-30 | 0.00 | - | 2023-08-31 |
錢宇瑾 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 44 | 2023-08-31至2026-08-30 | 2.800萬(wàn) | - | 2023-08-31 |
王剛 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 38 | 2023-11-10至2026-08-30 | 1.180萬(wàn) | - | 2023-11-10 |
徐應(yīng)根 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 41 | 2018-05-14至2026-08-30 | 14.00萬(wàn) | - | 2023-09-05 |
鄒彥 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 42 | 2018-05-14至2026-08-30 | 13.10萬(wàn) | - | 2023-08-31 |
鄭朝 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 46 | 2015-03-10至2026-08-30 | 13.49萬(wàn) | - | 2023-08-15 |
吳志進(jìn) | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 大專 | 男 | 45 | 2022-11-01至2026-08-30 | 17.00萬(wàn) | - | 2023-09-12 |
肖廷良 | 董事會(huì)秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 60 | 2023-09-05至2026-08-30 | 14.90萬(wàn) | 2.1萬(wàn) | 2023-09-05 |
李小平 | 常務(wù)副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 44 | 2023-09-05至2026-08-30 | 63.00萬(wàn) | - | 2023-09-05 |
黎橋 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 46 | 2016-04-20至2026-08-30 | 20.00萬(wàn) | - | 2023-09-05 |
馬悅 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 女 | 40 | 2022-09-20至2026-08-30 | 46.00萬(wàn) | - | 2023-09-05 |
評(píng)論
圖片
表情

劉召貴