中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司主要成員
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮長義 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2020-12-02至2026-03-13 | 0.00 | 1114萬 | 2023-03-15 |
莫呂群 | 董事 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-12-18至2026-03-13 | 0.00 | - | 2023-03-15 |
張驍雄 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2020-12-18至2026-03-13 | 0.00 | - | 2023-03-15 |
殷新 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2020-12-18至2026-03-13 | 6.000萬 | - | 2023-03-15 |
薛譽華 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-12-18至2026-03-13 | 6.000萬 | - | 2023-03-15 |
朱雪珍 | 獨立董事 | 碩士 | 女 | 58 | 2020-12-18至2026-03-13 | 6.000萬 | - | 2023-03-15 |
黎友強 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2023-03-14至2026-03-13 | 0.00 | - | 2023-03-15 |
王安立 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-03-14至2026-03-13 | 62.50萬 | - | 2023-03-15 |
劉元 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 37 | 2023-03-14至2026-03-13 | 31.07萬 | - | 2023-03-15 |
談俊強 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 30 | 2023-03-14至2026-03-13 | 7.820萬 | - | 2023-03-15 |
程樹英 | 財務負責人 | 碩士 | 女 | 37 | 2024-01-26至2026-03-13 | - | - | 2024-01-29 |
俞軍 | 董事會秘書 | 碩士 | 男 | 48 | 2021-09-01至2026-03-13 | 54.64萬 | 5.4萬 | 2023-03-15 |
評論
圖片
表情

宮長義