大連奧遠(yuǎn)電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 6223.06萬(wàn) | 66.85% | 4426.89萬(wàn) | 64.01% | 1796.17萬(wàn) | 77.10% | 28.86% |
| 華北 | 1504.55萬(wàn) | 16.16% | 1257.32萬(wàn) | 18.18% | 247.23萬(wàn) | 10.61% | 16.43% |
| 西北 | 706.27萬(wàn) | 7.59% | 615.93萬(wàn) | 8.91% | 90.34萬(wàn) | 3.88% | 12.79% |
| 華東 | 523.51萬(wàn) | 5.62% | 394.52萬(wàn) | 5.70% | 128.98萬(wàn) | 5.54% | 24.64% |
| 華南 | 140.64萬(wàn) | 1.51% | 120.51萬(wàn) | 1.74% | 20.13萬(wàn) | 0.86% | 14.31% |
| 西南 | 134.43萬(wàn) | 1.44% | 96.26萬(wàn) | 1.39% | 38.17萬(wàn) | 1.64% | 28.40% |
| 其他地區(qū)收入 | 63.39萬(wàn) | 0.68% | - | - | - | - | - |
| 華中 | 13.06萬(wàn) | 0.14% | 4.43萬(wàn) | 0.06% | 8.62萬(wàn) | 0.37% | 66.04% |
評(píng)論
圖片
表情
