金發(fā)拉比婦嬰童用品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南區(qū) | 1.39億 | 30.67% | 6691.58萬 | 30.38% | 7224.09萬 | 30.94% | 51.91% |
| 華東區(qū) | 1.30億 | 28.63% | 6458.28萬 | 29.32% | 6532.41萬 | 27.97% | 50.29% |
| 西南區(qū) | 6425.03萬 | 14.16% | 3206.57萬 | 14.56% | 3218.47萬 | 13.78% | 50.09% |
| 華中區(qū) | 5265.54萬 | 11.60% | 2507.65萬 | 11.39% | 2757.89萬 | 11.81% | 52.38% |
| 華北區(qū) | 3606.96萬 | 7.95% | 1660.83萬 | 7.54% | 1946.13萬 | 8.33% | 53.95% |
| 西北區(qū) | 1959.90萬 | 4.32% | 889.93萬 | 4.04% | 1069.97萬 | 4.58% | 54.59% |
| 東北區(qū) | 1213.14萬 | 2.67% | 609.64萬 | 2.77% | 603.50萬 | 2.58% | 49.75% |
評論
圖片
表情
