冠城大通股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電磁線(xiàn) | 54.12億 | 55.67% | 50.43億 | 58.48% | 3.68億 | 33.58% | 6.81% |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售 | 38.71億 | 39.82% | 32.76億 | 37.99% | 5.94億 | 54.17% | 15.36% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.81億 | 2.89% | 1.43億 | 1.66% | 1.38億 | 12.58% | 49.12% |
| 服務(wù) | 9138.97萬(wàn) | 0.94% | 9629.93萬(wàn) | 1.12% | -490.96萬(wàn) | -0.45% | -5.37% |
| 電解液添加劑 | 4058.10萬(wàn) | 0.42% | 3864.50萬(wàn) | 0.45% | 193.60萬(wàn) | 0.18% | 4.77% |
| 鋰電池 | 2549.97萬(wàn) | 0.26% | 2612.37萬(wàn) | 0.30% | -62.40萬(wàn) | -0.06% | -2.45% |
評(píng)論
圖片
表情
