楊功慶在外任職的公司
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-01
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | - | 156867萬人民幣 | 2024-1-17 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 66133萬人民幣 | 2011-8-26 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2011-10-12 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2011-9-15 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2011-1-27 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 3000萬人民幣 | 2002-5-14 | 存續(xù) | |
| 董事 | - | 2000萬人民幣 | 2016-2-16 | 存續(xù) | |
| 上市公司董事會秘書 | - | 328602.7742萬人民幣 | 1998-8-26 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 120000萬人民幣 | 2015-6-24 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 100000萬人民幣 | 2007-5-14 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 71398萬人民幣 | 2011-10-19 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 9500萬歐元 | 2021-10-26 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 20000萬人民幣 | 2021-2-26 | 在業(yè) | |
| 董事 | - | 10000萬人民幣 | 2013-1-22 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 5500萬人民幣 | 2001-10-25 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 2000萬人民幣 | 2023-7-26 | 開業(yè) | |
| 董事 | - | 2000萬人民幣 | 2007-4-27 | 開業(yè) | |
| 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 33.3333% | 1080萬人民幣 | 2020-12-23 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | 30% | 1000萬人民幣 | 2022-3-7 0 | 開業(yè) | |
| 監(jiān)事 | - | 500萬人民幣 | 2015-4-24 | 開業(yè) |
評論
圖片
表情
