AKShare-股票數(shù)據(jù)-行業(yè)板塊

作者寄語
本接口主要用于同花順行業(yè)板塊的成份股和指數(shù)日頻率數(shù)據(jù)
更新接口
"stock_board_industry_cons_ths" # 同花順-成份股 "stock_board_industry_index_ths" # 同花順-指數(shù)
行業(yè)板塊
同花順-成份股
接口: stock_board_industry_cons_ths
目標(biāo)地址: http://q.10jqka.com.cn/thshy/
描述: 獲取同花順-板塊-行業(yè)板塊-成份股數(shù)據(jù)
限量: 單次返回當(dāng)前時(shí)刻所有成份股, 調(diào)用 stock_board_industry_info_ths 返回該板塊信息
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | Y | symbol="半導(dǎo)體及元件"; 可以通過調(diào)用 stock_board_industry_name_ths 查看同花順的所有行業(yè)名稱 |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 序號(hào) | int64 | Y | - |
| 代碼 | int64 | Y | - |
| 名稱 | object | Y | - |
| 現(xiàn)價(jià) | float64 | Y | - |
| 漲跌幅 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 漲跌 | float64 | Y | - |
| 漲速 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 換手 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 量比 | float64 | Y | - |
| 振幅 | float64 | Y | 注意單位: % |
| 成交額 | object | Y | - |
| 流通股 | object | Y | - |
| 流通市值 | object | Y | - |
| 市盈率 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_board_industry_cons_ths_df = ak.stock_board_industry_cons_ths(symbol="半導(dǎo)體及元件")
print(stock_board_industry_cons_ths_df)
數(shù)據(jù)示例
序號(hào) 代碼 名稱 現(xiàn)價(jià) ... 成交額 流通股 流通市值 市盈率
0 1 600237 銅峰電子 6.69 ... 4.21億 5.64億 37.76億 537.87
1 2 002618 丹邦科技 5.61 ... 3.79億 5.48億 30.74億 --
2 3 688368 晶豐明源 271.83 ... 1.17億 0.15億 41.17億 243.16
3 4 688699 明微電子 94.80 ... 1.78億 0.17億 16.03億 64.52
4 5 002222 福晶科技 18.28 ... 12.28億 4.23億 77.31億 54.44
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
110 111 003026 中晶科技 80.80 ... 4.20億 0.25億 20.16億 92.810000
111 112 300458 全志科技 41.65 ... 9.31億 2.60億 108.48億 67.330000
112 113 603986 兆易創(chuàng)新 174.00 ... 10.91億 4.39億 764.15億 92.000000
113 114 600460 士蘭微 27.09 ... 15.11億 13.12億 355.44億 525.820000
114 115 300666 江豐電子 41.97 ... 3.59億 1.36億 56.97億 133.870000
同花順-指數(shù)
接口: stock_board_industry_index_ths
目標(biāo)地址: http://q.10jqka.com.cn/gn/detail/code/301558/
描述: 獲取同花順-板塊-行業(yè)板塊-指數(shù)日頻率數(shù)據(jù)
限量: 單次返回所有日頻指數(shù)數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱 | 類型 | 必選 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | Y | symbol="半導(dǎo)體及元件"; 可以通過調(diào)用 stock_board_industry_name_ths 查看同花順的所有行業(yè)名稱 |
輸出參數(shù)
| 名稱 | 類型 | 默認(rèn)顯示 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 日期 | datetime64 | Y | - |
| 開盤價(jià) | object | Y | - |
| 最高價(jià) | object | Y | - |
| 最低價(jià) | object | Y | - |
| 收盤價(jià) | object | Y | - |
| 成交量 | object | Y | - |
| 成交額 | object | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
stock_board_industry_index_ths_df = ak.stock_board_industry_index_ths(symbol="半導(dǎo)體及元件")
print(stock_board_industry_index_ths_df)
數(shù)據(jù)示例
日期 開盤價(jià) 最高價(jià) ... 收盤價(jià) 成交量 成交額
0 2007-08-01 1000.809 1000.809 ... 941.150 163849330 1747732000.0
1 2007-08-02 943.120 971.811 ... 971.811 139689670 1546399600.0
2 2007-08-03 977.778 991.772 ... 991.772 156095660 1897575100.0
3 2007-08-06 998.443 1010.531 ... 1010.531 171005760 2087825100.0
4 2007-08-07 1012.746 1012.746 ... 1011.061 183370260 2201639300.0
... ... ... ... ... ... ... ...
3330 2021-04-12 6381.765 6407.362 ... 6227.856 1070178880 35169781000.0
3331 2021-04-13 6210.380 6271.073 ... 6186.532 939414990 28208884000.0
3332 2021-04-14 6188.624 6275.713 ... 6271.591 853579120 25113625000.0
3333 2021-04-15 6253.336 6270.752 ... 6268.916 932873950 27162359000.0
3334 2021-04-16 6272.447 6338.881 ... 6331.656 993795960 27885905000.0
評(píng)論
圖片
表情
