AKShare-期貨數(shù)據(jù)-南華指數(shù)

作者寄語(yǔ)
本次主要更新和重新設(shè)計(jì)了之前的南華指數(shù)接口,包括收益率指數(shù)、價(jià)格指數(shù)、波動(dòng)率指數(shù)。
更新接口
"futures_nh_return_index" ?# 收益率指數(shù) "futures_nh_price_index" ?# 價(jià)格指數(shù) "futures_nh_volatility_index" ?# 波動(dòng)率指數(shù)
南華指數(shù)
收益率指數(shù)
接口: futures_nh_return_index
目標(biāo)地址: http://www.nanhua.net/nhzc/varietytrend.html
描述: 南華期貨-商品指數(shù)歷史走勢(shì)-收益率指數(shù)
限量: 單次返回單個(gè)指數(shù)的所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="Y", 請(qǐng)參考南華指數(shù)品種一覽表, 可以通過(guò) ak.futures_nh_index_symbol_table() 獲取 |
南華指數(shù)品種一覽表
| id | code | exchange | start_date | category | name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NHCI | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華商品指數(shù) |
| 1 | NHMI | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華金屬指數(shù) |
| 2 | NHAI | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華農(nóng)產(chǎn)品指數(shù) |
| 3 | NHII | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華工業(yè)品指數(shù) |
| 4 | NHECI | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華能化指數(shù) |
| 5 | IF | 南華期貨 | 2010-04-16 | 板塊 | 南華股指指數(shù) |
| 6 | NHPMI | 南華期貨 | 2012-09-06 | 板塊 | 南華貴金屬指數(shù) |
| 7 | A | 大連商品交易所 | 1994-09-19 | 品種 | 大豆 |
| 8 | AL | 上海期貨交易所 | 1994-10-12 | 品種 | 鋁 |
| 9 | CU | 上海期貨交易所 | 1996-04-05 | 品種 | 銅 |
| 10 | RU | 上海期貨交易所 | 1997-04-17 | 品種 | 橡膠 |
| 11 | M | 大連商品交易所 | 2000-07-19 | 品種 | 豆粕 |
| 12 | CF | 鄭州商品交易所 | 2004-06-02 | 品種 | 棉花 |
| 13 | FU | 上海期貨交易所 | 2004-08-26 | 品種 | 燃油 |
| 14 | C | 大連商品交易所 | 2004-09-23 | 品種 | 玉米 |
| 15 | SR | 鄭州商品交易所 | 2006-01-09 | 品種 | 白糖 |
| 16 | Y | 大連商品交易所 | 2006-01-10 | 品種 | 豆油 |
| 17 | TA | 鄭州商品交易所 | 2006-12-19 | 品種 | PTA |
| 18 | ZN | 上海期貨交易所 | 2007-03-26 | 品種 | 鋅 |
| 19 | L | 大連商品交易所 | 2007-07-31 | 品種 | 塑料 |
| 20 | P | 大連商品交易所 | 2007-10-29 | 品種 | 棕櫚油 |
| 21 | AU | 上海期貨交易所 | 2008-01-09 | 品種 | 黃金 |
| 22 | RB | 上海期貨交易所 | 2009-03-27 | 品種 | 螺紋鋼 |
| 23 | WR | 上海期貨交易所 | 2009-03-27 | 品種 | 線(xiàn)材 |
| 24 | V | 大連商品交易所 | 2009-05-25 | 品種 | PVC |
| 25 | IF | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2010-04-16 | 品種 | 股指 |
| 26 | PB | 上海期貨交易所 | 2011-03-24 | 品種 | 鉛 |
| 27 | J | 大連商品交易所 | 2011-04-15 | 品種 | 焦炭 |
| 28 | PM | 鄭州商品交易所 | 2012-01-17 | 品種 | 普麥 |
| 29 | AG | 上海期貨交易所 | 2012-05-10 | 品種 | 白銀 |
| 30 | RO | 鄭州商品交易所 | 2012-07-16 | 品種 | 菜籽油 |
| 31 | ER | 鄭州商品交易所 | 2012-07-24 | 品種 | 早秈稻 |
| 32 | WS | 鄭州商品交易所 | 2012-07-24 | 品種 | 強(qiáng)麥 |
| 33 | FG | 鄭州商品交易所 | 2012-12-03 | 品種 | 玻璃 |
| 34 | RS | 鄭州商品交易所 | 2012-12-28 | 品種 | 油菜籽 |
| 35 | RM | 鄭州商品交易所 | 2012-12-28 | 品種 | 菜籽粕 |
| 36 | JM | 大連商品交易所 | 2013-03-22 | 品種 | 焦煤 |
| 37 | TF | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2013-09-06 | 品種 | 五年國(guó)債 |
| 38 | BU | 上海期貨交易所 | 2013-10-09 | 品種 | 瀝青 |
| 39 | I | 大連商品交易所 | 2013-10-18 | 品種 | 鐵礦石 |
| 40 | JD | 大連商品交易所 | 2013-11-08 | 品種 | 雞蛋 |
| 41 | JR | 鄭州商品交易所 | 2013-11-18 | 品種 | 粳稻 |
| 42 | BB | 大連商品交易所 | 2013-12-06 | 品種 | 膠合板 |
| 43 | FB | 大連商品交易所 | 2013-12-06 | 品種 | 纖維板 |
| 44 | PP | 大連商品交易所 | 2014-02-28 | 品種 | 聚丙烯 |
| 45 | HC | 上海期貨交易所 | 2014-03-21 | 品種 | 熱軋卷板 |
| 46 | LR | 鄭州商品交易所 | 2014-07-08 | 品種 | 晚秈稻 |
| 47 | SM | 鄭州商品交易所 | 2014-08-08 | 品種 | 錳硅 |
| 48 | SF | 鄭州商品交易所 | 2014-08-08 | 品種 | 硅鐵 |
| 49 | CS | 大連商品交易所 | 2014-12-19 | 品種 | 玉米淀粉 |
| 50 | T | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2015-03-20 | 品種 | 十年國(guó)債 |
| 51 | SN | 上海期貨交易所 | 2015-03-27 | 品種 | 滬錫 |
| 52 | NI | 上海期貨交易所 | 2015-03-27 | 品種 | 滬鎳 |
| 53 | ME | 鄭州商品交易所 | 2015-04-10 | 品種 | 甲醇 |
| 54 | IC | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2015-04-16 | 品種 | 中證500 |
| 55 | IH | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2015-04-16 | 品種 | 上證50 |
| 56 | TC | 鄭州商品交易所 | 2015-05-18 | 品種 | 動(dòng)力煤 |
| 57 | SC | 上海國(guó)際能源交易中心 | 2017-03-23 | 品種 | 原油 |
| 58 | CY | 鄭州商品交易所 | 2017-08-18 | 品種 | 棉紗 |
| 59 | CY | 鄭州商品交易所 | 2017-08-18 | 品種 | 棉紗 |
| 60 | AP | 鄭州商品交易所 | 2018-01-31 | 品種 | 蘋(píng)果 |
| 61 | SC | 上海國(guó)際能源交易中心 | 2018-03-26 | 品種 | 原油 |
| 62 | SP | 上海期貨交易所 | 2018-11-28 | 品種 | 紙漿 |
| 63 | EG | 大連商品交易所 | 2018-12-12 | 品種 | 乙二醇 |
| 64 | CJ | 鄭州商品交易所 | 2019-04-30 | 品種 | 紅棗 |
| 65 | UR | 鄭州商品交易所 | 2019-08-12 | 品種 | 尿素 |
| 66 | NR | 上海國(guó)際能源交易中心 | 2019-08-15 | 品種 | 20號(hào)膠 |
| 67 | RR | 大連商品交易所 | 2019-08-20 | 品種 | 粳米 |
| 68 | B | 大連商品交易所 | 2019-09-02 | 品種 | 豆二 |
| 69 | SS | 上海期貨交易所 | 2019-09-25 | 品種 | 不銹鋼 |
| 70 | EB | 大連商品交易所 | 2019-10-08 | 品種 | 苯乙烯 |
| 71 | SA | 鄭州商品交易所 | 2019-12-06 | 品種 | 純堿 |
輸出參數(shù)
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | object | - |
| value | float64 | 指數(shù)數(shù)值 |
接口示例
import?akshare?as?ak
futures_nh_return_index_df?=?ak.futures_nh_return_index()
print(futures_nh_return_index_df)
數(shù)據(jù)示例
????????????date???????value
0?????2006-01-09??1000.00000
1?????2006-01-10???998.82000
2?????2006-01-11??1000.00000
3?????2006-01-12???990.17000
4?????2006-01-15???994.49000
??????????...?????????...
3872??2021-12-12??1321.72951
3873??2021-12-13??1303.43350
3874??2021-12-14??1291.76190
3875??2021-12-15??1306.90343
3876??2021-12-16??1326.46124
價(jià)格指數(shù)
接口: futures_nh_price_index
目標(biāo)地址: http://www.nanhua.net/nhzc/varietytrend.html
描述: 南華期貨-商品指數(shù)歷史走勢(shì)-價(jià)格指數(shù)
限量: 單次返回指定 symbol 的所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="Y", 請(qǐng)參考南華指數(shù)品種一覽表, 可以通過(guò) ak.futures_nh_index_symbol_table() 獲取 |
南華指數(shù)品種一覽表
| id | name | firstday | code | exchange | indexcategory |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 大豆 | 1994-09-19 | A | 大連商品交易所 | 品種 |
| 1 | 鋁 | 1994-10-12 | AL | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 2 | 銅 | 1996-04-05 | CU | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 3 | 橡膠 | 1997-04-17 | RU | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 4 | 豆粕 | 2000-07-19 | M | 大連商品交易所 | 品種 |
| 5 | 棉花 | 2004-06-02 | CF | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 6 | 燃油 | 2004-08-26 | FU | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 7 | 玉米 | 2004-09-23 | C | 大連商品交易所 | 品種 |
| 8 | 白糖 | 2006-01-09 | SR | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 9 | 豆油 | 2006-01-10 | Y | 大連商品交易所 | 品種 |
| 10 | PTA | 2006-12-19 | TA | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 11 | 鋅 | 2007-03-26 | ZN | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 12 | 塑料 | 2007-07-31 | L | 大連商品交易所 | 品種 |
| 13 | 棕櫚油 | 2007-10-29 | P | 大連商品交易所 | 品種 |
| 14 | 黃金 | 2008-01-09 | AU | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 15 | 螺紋鋼 | 2009-03-27 | RB | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 16 | 線(xiàn)材 | 2009-03-27 | WR | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 17 | PVC | 2009-05-25 | V | 大連商品交易所 | 品種 |
| 18 | 股指 | 2010-04-16 | IF | 中國(guó)金融期貨交易所 | 品種 |
| 19 | 鉛 | 2011-03-24 | PB | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 20 | 焦炭 | 2011-04-15 | J | 大連商品交易所 | 品種 |
| 21 | 普麥 | 2012-01-17 | PM | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 22 | 白銀 | 2012-05-10 | AG | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 23 | 菜籽油 | 2012-07-16 | RO | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 24 | 早秈稻 | 2012-07-24 | ER | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 25 | 強(qiáng)麥 | 2012-07-24 | WS | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 26 | 玻璃 | 2012-12-03 | FG | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 27 | 油菜籽 | 2012-12-28 | RS | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 28 | 菜籽粕 | 2012-12-28 | RM | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 29 | 焦煤 | 2013-03-22 | JM | 大連商品交易所 | 品種 |
| 30 | 五年國(guó)債 | 2013-09-06 | TF | 中國(guó)金融期貨交易所 | 品種 |
| 31 | 瀝青 | 2013-10-09 | BU | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 32 | 鐵礦石 | 2013-10-18 | I | 大連商品交易所 | 品種 |
| 33 | 雞蛋 | 2013-11-08 | JD | 大連商品交易所 | 品種 |
| 34 | 粳稻 | 2013-11-18 | JR | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 35 | 膠合板 | 2013-12-06 | BB | 大連商品交易所 | 品種 |
| 36 | 纖維板 | 2013-12-06 | FB | 大連商品交易所 | 品種 |
| 37 | 聚丙烯 | 2014-02-28 | PP | 大連商品交易所 | 品種 |
| 38 | 熱軋卷板 | 2014-03-21 | HC | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 39 | 晚秈稻 | 2014-07-08 | LR | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 40 | 錳硅 | 2014-08-08 | SM | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 41 | 硅鐵 | 2014-08-08 | SF | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 42 | 玉米淀粉 | 2014-12-19 | CS | 大連商品交易所 | 品種 |
| 43 | 十年國(guó)債 | 2015-03-20 | T | 中國(guó)金融期貨交易所 | 品種 |
| 44 | 滬錫 | 2015-03-27 | SN | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 45 | 滬鎳 | 2015-03-27 | NI | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 46 | 甲醇 | 2015-04-10 | ME | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 47 | 中證500 | 2015-04-16 | IC | 中國(guó)金融期貨交易所 | 品種 |
| 48 | 上證50 | 2015-04-16 | IH | 中國(guó)金融期貨交易所 | 品種 |
| 49 | 動(dòng)力煤 | 2015-05-18 | TC | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 50 | 原油 | 2017-03-23 | SC | 上海國(guó)際能源交易中心 | 品種 |
| 51 | 棉紗 | 2017-08-18 | CY | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 52 | 棉紗 | 2017-08-18 | CY | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 53 | 蘋(píng)果 | 2018-01-31 | AP | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 54 | 原油 | 2018-03-26 | SC | 上海國(guó)際能源交易中心 | 品種 |
| 55 | 紙漿 | 2018-11-28 | SP | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 56 | 乙二醇 | 2018-12-12 | EG | 大連商品交易所 | 品種 |
| 57 | 紅棗 | 2019-04-30 | CJ | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 58 | 尿素 | 2019-08-12 | UR | 鄭州商品交易所 | 品種 |
| 59 | 20號(hào)膠 | 2019-08-15 | NR | 上海國(guó)際能源交易中心 | 品種 |
| 60 | 粳米 | 2019-08-20 | RR | 大連商品交易所 | 品種 |
| 61 | 豆二 | 2019-09-02 | B | 大連商品交易所 | 品種 |
| 62 | 不銹鋼 | 2019-09-25 | SS | 上海期貨交易所 | 品種 |
| 63 | 苯乙烯 | 2019-10-08 | EB | 大連商品交易所 | 品種 |
| 64 | 純堿 | 2019-12-06 | SA | 鄭州商品交易所 | 品種 |
輸出參數(shù)
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | object | - |
| value | float | 指數(shù)數(shù)值 |
接口示例
import?akshare?as?ak
futures_nh_price_index_df?=?ak.futures_nh_price_index(symbol="Y")
print(futures_nh_price_index_df)
數(shù)據(jù)示例
????????????date???????value
0?????2004-05-31??3182.47000
1?????2004-06-01??3253.56000
2?????2004-06-02??3228.85000
3?????2004-06-03??3240.11000
4?????2004-06-06??3206.05000
??????????...?????????...
4261??2021-12-12??5940.22871
4262??2021-12-13??5911.65821
4263??2021-12-14??5903.40275
4264??2021-12-15??5974.44006
4265??2021-12-16??5981.32376
波動(dòng)率指數(shù)
接口: futures_nh_volatility_index
目標(biāo)地址: http://www.nanhua.net/nhzc/varietytrend.html
描述: 南華期貨-商品指數(shù)歷史走勢(shì)-波動(dòng)率指數(shù)
限量: 單次返回指定 symbol 和 period 的所有歷史數(shù)據(jù)
輸入?yún)?shù)
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="Y"; 注意是具體品種(不包含指數(shù)); 請(qǐng)參考南華指數(shù)品種一覽表, 可以通過(guò)調(diào)用 ak.futures_nh_index_symbol_table() 獲取 |
| period | str | period='20'; 波動(dòng)周期; choice of {'5', '20', '60', '120'} |
南華指數(shù)品種一覽表
| id | code | exchange | start_date | category | name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NHCI | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華商品指數(shù) |
| 1 | NHMI | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華金屬指數(shù) |
| 2 | NHAI | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華農(nóng)產(chǎn)品指數(shù) |
| 3 | NHII | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華工業(yè)品指數(shù) |
| 4 | NHECI | 南華期貨 | 2004-06-01 | 板塊 | 南華能化指數(shù) |
| 5 | IF | 南華期貨 | 2010-04-16 | 板塊 | 南華股指指數(shù) |
| 6 | NHPMI | 南華期貨 | 2012-09-06 | 板塊 | 南華貴金屬指數(shù) |
| 7 | A | 大連商品交易所 | 1994-09-19 | 品種 | 大豆 |
| 8 | AL | 上海期貨交易所 | 1994-10-12 | 品種 | 鋁 |
| 9 | CU | 上海期貨交易所 | 1996-04-05 | 品種 | 銅 |
| 10 | RU | 上海期貨交易所 | 1997-04-17 | 品種 | 橡膠 |
| 11 | M | 大連商品交易所 | 2000-07-19 | 品種 | 豆粕 |
| 12 | CF | 鄭州商品交易所 | 2004-06-02 | 品種 | 棉花 |
| 13 | FU | 上海期貨交易所 | 2004-08-26 | 品種 | 燃油 |
| 14 | C | 大連商品交易所 | 2004-09-23 | 品種 | 玉米 |
| 15 | SR | 鄭州商品交易所 | 2006-01-09 | 品種 | 白糖 |
| 16 | Y | 大連商品交易所 | 2006-01-10 | 品種 | 豆油 |
| 17 | TA | 鄭州商品交易所 | 2006-12-19 | 品種 | PTA |
| 18 | ZN | 上海期貨交易所 | 2007-03-26 | 品種 | 鋅 |
| 19 | L | 大連商品交易所 | 2007-07-31 | 品種 | 塑料 |
| 20 | P | 大連商品交易所 | 2007-10-29 | 品種 | 棕櫚油 |
| 21 | AU | 上海期貨交易所 | 2008-01-09 | 品種 | 黃金 |
| 22 | RB | 上海期貨交易所 | 2009-03-27 | 品種 | 螺紋鋼 |
| 23 | WR | 上海期貨交易所 | 2009-03-27 | 品種 | 線(xiàn)材 |
| 24 | V | 大連商品交易所 | 2009-05-25 | 品種 | PVC |
| 25 | IF | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2010-04-16 | 品種 | 股指 |
| 26 | PB | 上海期貨交易所 | 2011-03-24 | 品種 | 鉛 |
| 27 | J | 大連商品交易所 | 2011-04-15 | 品種 | 焦炭 |
| 28 | PM | 鄭州商品交易所 | 2012-01-17 | 品種 | 普麥 |
| 29 | AG | 上海期貨交易所 | 2012-05-10 | 品種 | 白銀 |
| 30 | RO | 鄭州商品交易所 | 2012-07-16 | 品種 | 菜籽油 |
| 31 | ER | 鄭州商品交易所 | 2012-07-24 | 品種 | 早秈稻 |
| 32 | WS | 鄭州商品交易所 | 2012-07-24 | 品種 | 強(qiáng)麥 |
| 33 | FG | 鄭州商品交易所 | 2012-12-03 | 品種 | 玻璃 |
| 34 | RS | 鄭州商品交易所 | 2012-12-28 | 品種 | 油菜籽 |
| 35 | RM | 鄭州商品交易所 | 2012-12-28 | 品種 | 菜籽粕 |
| 36 | JM | 大連商品交易所 | 2013-03-22 | 品種 | 焦煤 |
| 37 | TF | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2013-09-06 | 品種 | 五年國(guó)債 |
| 38 | BU | 上海期貨交易所 | 2013-10-09 | 品種 | 瀝青 |
| 39 | I | 大連商品交易所 | 2013-10-18 | 品種 | 鐵礦石 |
| 40 | JD | 大連商品交易所 | 2013-11-08 | 品種 | 雞蛋 |
| 41 | JR | 鄭州商品交易所 | 2013-11-18 | 品種 | 粳稻 |
| 42 | BB | 大連商品交易所 | 2013-12-06 | 品種 | 膠合板 |
| 43 | FB | 大連商品交易所 | 2013-12-06 | 品種 | 纖維板 |
| 44 | PP | 大連商品交易所 | 2014-02-28 | 品種 | 聚丙烯 |
| 45 | HC | 上海期貨交易所 | 2014-03-21 | 品種 | 熱軋卷板 |
| 46 | LR | 鄭州商品交易所 | 2014-07-08 | 品種 | 晚秈稻 |
| 47 | SM | 鄭州商品交易所 | 2014-08-08 | 品種 | 錳硅 |
| 48 | SF | 鄭州商品交易所 | 2014-08-08 | 品種 | 硅鐵 |
| 49 | CS | 大連商品交易所 | 2014-12-19 | 品種 | 玉米淀粉 |
| 50 | T | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2015-03-20 | 品種 | 十年國(guó)債 |
| 51 | SN | 上海期貨交易所 | 2015-03-27 | 品種 | 滬錫 |
| 52 | NI | 上海期貨交易所 | 2015-03-27 | 品種 | 滬鎳 |
| 53 | ME | 鄭州商品交易所 | 2015-04-10 | 品種 | 甲醇 |
| 54 | IC | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2015-04-16 | 品種 | 中證500 |
| 55 | IH | 中國(guó)金融期貨交易所 | 2015-04-16 | 品種 | 上證50 |
| 56 | TC | 鄭州商品交易所 | 2015-05-18 | 品種 | 動(dòng)力煤 |
| 57 | SC | 上海國(guó)際能源交易中心 | 2017-03-23 | 品種 | 原油 |
| 58 | CY | 鄭州商品交易所 | 2017-08-18 | 品種 | 棉紗 |
| 59 | CY | 鄭州商品交易所 | 2017-08-18 | 品種 | 棉紗 |
| 60 | AP | 鄭州商品交易所 | 2018-01-31 | 品種 | 蘋(píng)果 |
| 61 | SC | 上海國(guó)際能源交易中心 | 2018-03-26 | 品種 | 原油 |
| 62 | SP | 上海期貨交易所 | 2018-11-28 | 品種 | 紙漿 |
| 63 | EG | 大連商品交易所 | 2018-12-12 | 品種 | 乙二醇 |
| 64 | CJ | 鄭州商品交易所 | 2019-04-30 | 品種 | 紅棗 |
| 65 | UR | 鄭州商品交易所 | 2019-08-12 | 品種 | 尿素 |
| 66 | NR | 上海國(guó)際能源交易中心 | 2019-08-15 | 品種 | 20號(hào)膠 |
| 67 | RR | 大連商品交易所 | 2019-08-20 | 品種 | 粳米 |
| 68 | B | 大連商品交易所 | 2019-09-02 | 品種 | 豆二 |
| 69 | SS | 上海期貨交易所 | 2019-09-25 | 品種 | 不銹鋼 |
| 70 | EB | 大連商品交易所 | 2019-10-08 | 品種 | 苯乙烯 |
| 71 | SA | 鄭州商品交易所 | 2019-12-06 | 品種 | 純堿 |
輸出參數(shù)
| 名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 描述 |
|---|---|---|
| date | object | - |
| value | float | 指數(shù)數(shù)值 |
接口示例
import?akshare?as?ak
futures_nh_volatility_index_df?=?ak.futures_nh_volatility_index(symbol="SA",?period='5')
print(futures_nh_volatility_index_df)
數(shù)據(jù)示例
???????????date??????value
0????2019-12-12??29.812304
1????2019-12-15??29.405433
2????2019-12-16??11.222589
3????2019-12-17???9.414306
4????2019-12-18???4.658396
..??????????...????????...
484??2021-12-12??67.099141
485??2021-12-13??67.239293
486??2021-12-14??51.510276
487??2021-12-15??43.027263
488??2021-12-16??44.866240
評(píng)論
圖片
表情
