AKShare-匯率數據-人民幣牌價數據

作者寄語
本次更新匯率數據-人民幣牌價數據接口。本次主要修復該接口,本接口可以獲取人民幣牌價數據的 日期,中行匯買價,中行鈔買價,中行鈔賣價/匯賣價,央行中間價 的數據。
相關視頻教程已經發(fā)布:《AKShare-初階-使用教學》、《AKShare-初階-實戰(zhàn)應用》、《AKShare-源碼解析》、《開源項目巡禮》,課程介紹及訂閱請點擊 【閱讀原文】!
AKShare VIP 交流群歡迎您的加入,可以在公眾號回復
加群獲取加群方式!
更新接口
-
"currency_boc_sina" # 人民幣牌價數據
人民幣牌價數據
接口: currency_boc_sina
目標地址: http://biz.finance.sina.com.cn/forex/forex.php?startdate=2012-01-01&enddate=2021-06-14&money_code=EUR&type=0
描述: 新浪財經-中行人民幣牌價歷史數據
限量: 單次返回指定日期的所有歷史數據
輸入參數
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| symbol | str | symbol="美元"; choice of {'美元', '英鎊', '歐元', '澳門元', '泰國銖', '菲律賓比索', '港幣', '瑞士法郎', '新加坡元', '瑞典克朗', '丹麥克朗', '挪威克朗', '日元', '加拿大元', '澳大利亞元', '新西蘭元', '韓國元'} |
| start_date | str | start_date="20230304"; 開始日期和結束日期之間的間隔要超過 6 個月 |
| end_date | str | end_date="20230813"; 開始日期和結束日期之間的間隔要超過 6 個月 |
輸出參數
| 名稱 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 日期 | object | - |
| 中行匯買價 | float64 | 注意單位: 元 |
| 中行鈔買價 | float64 | 注意單位: 元 |
| 中行鈔賣價/匯賣價 | float64 | 注意單位: 元 |
| 央行中間價 | float64 | 注意單位: 元 |
接口示例
import akshare as ak
currency_boc_sina_df = ak.currency_boc_sina(symbol="美元", start_date="20230304", end_date="20230813")
print(currency_boc_sina_df)
數據示例
日期 中行匯買價 中行鈔買價 中行鈔賣價/匯賣價 央行中間價
0 2023-03-06 691.80 686.17 694.73 689.51
1 2023-03-07 694.49 688.84 697.44 691.56
2 2023-03-08 693.49 687.85 696.43 695.25
3 2023-03-09 695.04 689.39 697.99 696.66
4 2023-03-10 689.70 684.09 692.62 696.55
.. ... ... ... ... ...
110 2023-08-07 718.00 712.16 720.86 713.80
111 2023-08-08 720.63 714.77 723.51 715.65
112 2023-08-09 719.79 713.94 722.66 715.88
113 2023-08-10 720.74 714.88 723.62 715.76
114 2023-08-11 722.74 716.86 725.62 715.87
[115 rows x 5 columns]
評論
圖片
表情
