2020年11月程序員工資統(tǒng)計(jì),平均14327元
作者:有數(shù)可據(jù)
blog.csdn.net/juwikuang/article/details/109545250
2020年11月全國(guó)招收程序員340579人。2020年11月全國(guó)程序員平均工資14327元,工資中位數(shù)12500元,其中96%的人的工資介于3000元到85000元。

工資好像又降低了,嚇得我瑟瑟發(fā)抖?!稒?quán)力的游戲》里面的一句話又回蕩在我的耳邊:winter is coming.
城市
北京,上海,杭州,深圳,仍然是工資最高的四座城市。
南京的工資爬了一名,超過(guò)了廣州。真替廣州捉急。。。
職能
| 職能 | 中位數(shù) | 最低工資 | 最高工資 |
|---|---|---|---|
| 軟件工程師 | 12500.0 | 5250.00 | 31666.00 |
| Android開(kāi)發(fā)工程師 | 12500.0 | 6000.00 | 31250.00 |
| Web前端開(kāi)發(fā) | 12500.0 | 5000.00 | 27500.00 |
| 自然語(yǔ)言處理(NLP) | 22500.0 | 5250.00 | 60000.00 |
| 系統(tǒng)分析員 | 11000.0 | 3688.00 | 30075.00 |
| 嵌入式軟件開(kāi)發(fā) | 12500.0 | 5500.00 | 30000.00 |
| MES | 12000.0 | 6000.00 | 25000.00 |
| 系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 17500.0 | 5250.00 | 48500.00 |
| 架構(gòu)師 | 25000.0 | 8610.00 | 60000.00 |
| 驅(qū)動(dòng)工程師 | 17500.0 | 9000.00 | 35000.00 |
| 算法工程師 | 18750.0 | 6500.00 | 45000.00 |
| 游戲開(kāi)發(fā)工程師 | 15000.0 | 4639.78 | 41650.00 |
| Unity3D | 12500.0 | 5250.00 | 35000.00 |
| 技術(shù)主管 | 14583.0 | 5250.00 | 60000.00 |
| 移動(dòng)開(kāi)發(fā)工程師 | 12500.0 | 4494.00 | 37500.00 |
| 人工智能 | 17500.0 | 5250.00 | 75000.00 |
| 數(shù)據(jù)分析師 | 9000.0 | 3750.00 | 27500.00 |
| 圖像算法工程師 | 17500.0 | 7000.00 | 45000.00 |
| 大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)工程師 | 12500.0 | 5000.00 | 45000.00 |
| 大數(shù)據(jù) | 15000.0 | 5525.00 | 37500.00 |
| 編譯器開(kāi)發(fā)工程師 | 25000.0 | 9220.00 | 49032.96 |
| 深度學(xué)習(xí)工程師 | 20500.0 | 5250.00 | 54499.60 |
| 機(jī)器人 | 14000.0 | 5250.00 | 34520.00 |
| 網(wǎng)站架構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 7500.0 | 3750.00 | 27500.00 |
| ETL | 12500.0 | 7000.00 | 24200.00 |
| 視覺(jué)軟件工程師 | 14000.0 | 7000.00 | 28150.00 |
| GIS | 12500.0 | 5335.00 | 22500.00 |
| 圖像處理工程師 | 15000.0 | 4870.00 | 38150.00 |
| iOS開(kāi)發(fā)工程師 | 13000.0 | 6000.00 | 32500.00 |
| 機(jī)器視覺(jué)工程師 | 12500.0 | 5250.00 | 29132.68 |
| HTML5開(kāi)發(fā)工程師 | 12500.0 | 3750.00 | 27500.00 |
| Hadoop工程師 | 14500.0 | 6450.00 | 39583.00 |
| 爬蟲(chóng)開(kāi)發(fā)工程師 | 12500.0 | 5250.00 | 30000.00 |
| Cocos2d-x開(kāi)發(fā)工程師 | 16000.0 | 5250.00 | 30000.00 |
| 推薦算法工程師 | 30000.0 | 9000.00 | 58249.80 |
| BI工程師 | 12500.0 | 5000.00 | 29716.44 |
| CAE | 15000.0 | 7440.00 | 24016.16 |
| DSP | 15000.0 | 6270.00 | 43199.64 |
| 分布式 | 19500.0 | 5320.00 | 44700.00 |
| 小程序開(kāi)發(fā)工程師 | 10500.0 | 3750.00 | 30000.00 |
| 信號(hào)處理 | 13750.0 | 9000.00 | 29716.44 |
| 區(qū)塊鏈開(kāi)發(fā) | 20000.0 | 5850.00 | 40000.00 |
| ETL開(kāi)發(fā)工程師 | 12500.0 | 5250.00 | 27500.00 |
| 機(jī)器學(xué)習(xí) | 17500.0 | 3750.00 | 60000.00 |
| Unity3d開(kāi)發(fā)工程師 | 15000.0 | 6000.00 | 41050.00 |
| 芯片 | 21500.0 | 8480.00 | 62500.00 |
| 游戲服務(wù)端開(kāi)發(fā)工程師 | 18000.0 | 5250.00 | 42200.00 |
| 數(shù)據(jù)采集工程師 | 7000.0 | 3750.00 | 22750.00 |
| 遙感 | 12750.0 | 5160.00 | 18550.00 |
| 反作弊算法工程師 | 38750.0 | 35150.00 | 45483.02 |
| 游戲客戶端開(kāi)發(fā)工程師 | 16000.0 | 5250.00 | 41640.00 |
| 搜索算法工程師 | 27000.0 | 12500.00 | 55350.00 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)家 | 27500.0 | 15450.00 | 82449.94 |
| 生物信息 | 12250.0 | 6630.00 | 19966.42 |
| CTO | 30000.0 | 10160.00 | 85000.00 |
| 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)工程師 | 12500.0 | 4640.00 | 37500.00 |
| 數(shù)據(jù)建模工程師 | 12500.0 | 5000.00 | 43750.00 |
| 數(shù)據(jù)分析經(jīng)理主管 | 12500.0 | 4310.00 | 37500.00 |
| 語(yǔ)音識(shí)別工程師 | 12250.0 | 3630.00 | 32500.00 |
| 圖像識(shí)別工程師 | 13000.0 | 3425.00 | 30780.00 |
| 數(shù)據(jù)治理工程師 | 12500.0 | 5100.00 | 31500.00 |
| 前端開(kāi)發(fā) | 11500.0 | 3750.00 | 30000.00 |
| 數(shù)據(jù) | 7000.0 | 3000.00 | 39660.00 |
| ADAS | 17500.0 | 10050.00 | 29749.80 |
| SLAM | 27500.0 | 12900.00 | 30000.00 |
| 敏捷教練 | 26250.0 | 25050.00 | 27450.00 |
敏捷教練,才是最賺錢(qián)的。最差的敏捷教練,他的收入也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于別人的中位數(shù)。什么python,java,都是扯淡。
編程語(yǔ)言
需求百分比:
雖然java的市場(chǎng)占有率第一,然而工資最高的是scala。python整天吹牛,也就是第7。真正賺錢(qián)的語(yǔ)言,不是培訓(xùn)班教的。培訓(xùn)班量產(chǎn)的,肯定賺不了錢(qián)。
異常數(shù)據(jù)
檢查異常數(shù)據(jù)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)了這個(gè),嚇了我一跳。趕緊刪掉。之后,大規(guī)模的去除了類似的數(shù)據(jù),導(dǎo)致這個(gè)月的平均工資比較低。不過(guò),工資中位數(shù)一直都是12500沒(méi)有變。
評(píng)論
圖片
表情
