西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1]
(第一號(hào))
常住人口情況
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)西咸新區(qū)常住人口情況公布如下:
一、常住人口
西咸新區(qū)常住人口[2]為1304618人。
二、戶別人口
全區(qū)常住人口中共有家庭戶[3]422345戶,集體戶39180戶,家庭戶人口為1148859人,集體戶人口為155759人。平均每個(gè)家庭戶的人口為2.72人。
三、民族人口
全區(qū)常住人口中,漢族人口為1296742人,占99.40%;各少數(shù)民族人口為7876人,占0.60%。
注釋:
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]新區(qū)常住人口,是指西咸新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)登記普查的常住人口,其中包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3]家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1]
(第二號(hào))
分區(qū)域常住人口情況
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)西咸新區(qū)分區(qū)域常住人口[2]情況主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、分區(qū)域常住人口情況
西咸新區(qū)合計(jì)常住人口為1304618人,其中:灃東新城常住人口超過(guò)50萬(wàn)人,為521257人,占新區(qū)總常住人口的39.95%;灃西新城常住人口為318697人,占新區(qū)總常住人口的24.43%;秦漢新城常住人口為200333人,占新區(qū)總常住人口的15.36%;涇河新城常住人口為182188人,占新區(qū)總常住人口的13.96%;空港新城常住人口為82143人,占新區(qū)總常住人口的6.30%(詳見(jiàn)表2-1)。
表2-1 按新城、街鎮(zhèn)劃分的常住人口數(shù)和占比情況
單位:人、%
| 地 區(qū) | 數(shù)量 | 比重[3] |
| 西咸新區(qū) | 1304618 | 100 |
| 空港新城 | 82143 | 6.30 |
| 太平鎮(zhèn) | 26341 | 32.07 |
| 北杜街道 | 26738 | 32.55 |
| 底張街道 | 29064 | 35.38 |
| 灃東新城 | 521257 | 39.95 |
| 王寺街道 | 35746 | 6.86 |
| 斗門(mén)街道 | 65595 | 12.58 |
| 三橋街道 | 299303 | 57.42 |
| 建章路街道 | 38442 | 7.37 |
| 上林街道 | 82171 | 15.76 |
| 秦漢新城 | 200333 | 15.36 |
| 雙照街道 | 37780 | 18.86 |
| 渭城街道 | 24260 | 12.11 |
| 窯店街道 | 26761 | 13.36 |
| 正陽(yáng)街道 | 44535 | 22.23 |
| 南位鎮(zhèn) | 31633 | 15.79 |
| 周陵街道 | 35364 | 17.65 |
| 灃西新城 | 318697 | 24.43 |
| 馬王街道 | 29152 | 9.15 |
| 大王街道 | 31959 | 10.03 |
| 陳楊寨街道 | 140286 | 44.02 |
| 高橋街道 | 34794 | 10.92 |
| 釣臺(tái)街道 | 82506 | 25.89 |
| 涇河新城 | 182188 | 13.96 |
| 涇干街道 | 111135 | 61.00 |
| 永樂(lè)鎮(zhèn) | 26759 | 14.69 |
| 高莊鎮(zhèn) | 20966 | 11.51 |
| 崇文鎮(zhèn) | 23328 | 12.80 |
注釋:
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]新區(qū)常住人口,是指西咸新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)登記普查的常住人口,其中包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3]新城比重是指新城管理區(qū)域的常住人口占新區(qū)常住人口的比重,街、鎮(zhèn)比重是指街、鎮(zhèn)管理區(qū)域的常住人口占所屬新城常住人口的比重,分項(xiàng)之和不等于總量數(shù)據(jù),是由于數(shù)值修約誤差所致,未做機(jī)械調(diào)整。
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1]
(第三號(hào))
人口性別構(gòu)成
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)西咸新區(qū)常住人口性別構(gòu)成情況公布如下:
一、新區(qū)常住人口性別構(gòu)成
新區(qū)常住人口[2]中,男性人口為667211人,占51.14%;女性人口為637407人,占48.86%。常住人口性別比(以女性為100,男性對(duì)女性的比例)為104.68(詳見(jiàn)表3-1)。
表3-1 按新城、街鎮(zhèn)劃分的常住人口性別占比情況
單位:%
| 地 區(qū) | 占總?cè)丝诒戎?/strong> | 性別比 | |
| 男 | 女 | ||
| 西咸新區(qū) | 51.14 | 48.86 | 104.68 |
| 空港新城 | 52.30 | 47.70 | 109.63 |
| 太平鎮(zhèn) | 50.97 | 49.03 | 103.94 |
| 北杜街道 | 51.71 | 48.29 | 107.06 |
| 底張街道 | 54.05 | 45.95 | 117.63 |
| 灃東新城 | 51.61 | 48.39 | 106.64 |
| 王寺街道 | 51.81 | 48.19 | 107.51 |
| 斗門(mén)街道 | 51.35 | 48.65 | 105.54 |
| 三橋街道 | 51.45 | 48.55 | 105.96 |
| 建章路街道 | 53.76 | 46.24 | 116.26 |
| 上林街道 | 51.30 | 48.70 | 105.32 |
| 秦漢新城 | 51.43 | 48.57 | 105.89 |
| 雙照街道 | 51.82 | 48.18 | 107.55 |
| 渭城街道 | 51.44 | 48.56 | 105.92 |
| 窯店街道 | 50.82 | 49.18 | 103.35 |
| 正陽(yáng)街道 | 52.39 | 47.61 | 110.06 |
| 南位鎮(zhèn) | 51.20 | 48.80 | 104.92 |
| 周陵街道 | 50.46 | 49.54 | 101.87 |
| 灃西新城 | 50.27 | 49.73 | 101.08 |
| 馬王街道 | 51.48 | 48.52 | 106.09 |
| 大王街道 | 52.07 | 47.93 | 108.64 |
| 陳楊寨街道 | 48.90 | 51.10 | 95.69 |
| 高橋街道 | 56.73 | 43.27 | 131.10 |
| 釣臺(tái)街道 | 48.74 | 51.26 | 95.10 |
| 涇河新城 | 50.51 | 49.49 | 102.05 |
| 涇干街道 | 49.85 | 50.15 | 99.41 |
| 永樂(lè)鎮(zhèn) | 52.12 | 47.88 | 108.88 |
| 高莊鎮(zhèn) | 52.42 | 47.58 | 110.16 |
| 崇文鎮(zhèn) | 50.06 | 49.94 | 100.26 |
注釋:
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]新區(qū)常住人口,是指西咸新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)登記普查的常住人口,其中包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1]
(第四號(hào))
常住人口年齡構(gòu)成情況
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)西咸新區(qū)人口年齡構(gòu)成情況主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、新區(qū)常住人口年齡構(gòu)成
新區(qū)常住人口[2]中,0-14[3]歲人口為225606人,占17.29%;15-59歲人口為880547人,占67.49%;60歲及以上人口為198465人,占15.21%,其中65歲及以上人口為133972人,占10.27%(詳見(jiàn)表4-1)。
| 表4-1 按年齡段劃分新區(qū)常住人口年齡構(gòu)成情況 單位:人、% |
|||
| 年齡 | 常住人口數(shù) | 比重 | |
| 總 計(jì) | 1304618 | 100 | |
| 0-14歲 | 225606 | 17.29 | |
| 15-59歲 | 880547 | 67.49 | |
| 60歲及以上 | 198465 | 15.21 | |
| 其中:65歲及以上 | 133972 | 10.27 |
5個(gè)新城中,15-59歲人口比重在65以上的是灃東新城和灃西新城,在60-65之間的是涇河新城、空港新城和秦漢新城。65歲及以上老年人口比重在11以內(nèi)的是灃東新城和灃西新城,超過(guò)11的是秦漢新城、空港新城和涇河新城(詳見(jiàn)表4-2)。
表4-2 分區(qū)域常住人口年齡構(gòu)成情況
單位:%
| 地 區(qū) | 占總?cè)丝诒戎?/strong>[4] | |||
| 0-14歲 | 15-59歲 | 60歲以上 | ||
| 其中: 65歲及以上 |
||||
| 西咸新區(qū) | 17.29 | 67.49 | 15.21 | 10.27 |
| 空港新城 | 17.22 | 63.74 | 19.04 | 13.27 |
| 太平鎮(zhèn) | 17.42 | 58.11 | 24.47 | 17.25 |
| 北杜街道 | 18.27 | 64.15 | 17.59 | 12.24 |
| 底張街道 | 16.07 | 68.47 | 15.46 | 10.62 |
| 灃東新城 | 18.33 | 68.52 | 13.15 | 8.57 |
| 王寺街道 | 20.25 | 65.49 | 14.26 | 9.90 |
| 斗門(mén)街道 | 19.29 | 62.96 | 17.75 | 12.20 |
| 三橋街道 | 17.16 | 70.27 | 12.57 | 8.03 |
| 建章路街道 | 17.00 | 69.38 | 13.62 | 9.48 |
| 上林街道 | 21.57 | 67.52 | 10.91 | 6.63 |
| 秦漢新城 | 17.12 | 63.25 | 19.63 | 13.64 |
| 雙照街道 | 18.49 | 60.58 | 20.93 | 14.50 |
| 渭城街道 | 13.76 | 65.99 | 20.25 | 14.41 |
| 窯店街道 | 18.09 | 63.10 | 18.80 | 13.09 |
| 正陽(yáng)街道 | 16.66 | 63.62 | 19.71 | 13.61 |
| 南位鎮(zhèn) | 17.54 | 58.23 | 24.23 | 17.10 |
| 周陵街道 | 17.45 | 68.33 | 14.22 | 9.55 |
| 灃西新城 | 15.26 | 71.36 | 13.38 | 8.88 |
| 馬王街道 | 16.78 | 61.21 | 22.01 | 15.35 |
| 大王街道 | 16.34 | 61.43 | 22.23 | 15.59 |
| 陳楊寨街道 | 17.73 | 70.40 | 11.87 | 7.36 |
| 高橋街道 | 13.92 | 71.83 | 14.25 | 9.94 |
| 釣臺(tái)街道 | 10.67 | 80.22 | 9.11 | 6.13 |
| 涇河新城 | 18.12 | 64.15 | 17.73 | 12.50 |
| 涇干街道 | 18.17 | 65.26 | 16.57 | 11.58 |
| 永樂(lè)鎮(zhèn) | 16.32 | 61.84 | 21.84 | 15.80 |
| 高莊鎮(zhèn) | 17.73 | 65.16 | 17.11 | 11.96 |
| 崇文鎮(zhèn) | 20.28 | 60.61 | 19.11 | 13.61 |
注釋:
[1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2]新區(qū)常住人口,是指西咸新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)登記普查的常住人口,其中包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3]0-15歲人口為236556人,16-59歲人口為869597人。
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1]
(第五號(hào))
人口受教育情況
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)西咸新區(qū)常住人口受教育基本情況公布如下:
一、受教育程度人口
新區(qū)常住人口[2]中,擁有大學(xué)(指大專及以上)文化程度的人口為287628人;擁有高中(含中專)文化程度的人口為230724人;擁有初中文化程度的人口為466195人;擁有小學(xué)文化程度的人口為201373人,以上各種受教育程度的人包括各類學(xué)校的畢業(yè)生、肄業(yè)生和在校生(詳見(jiàn)表5-1) 。
表5-1 分區(qū)域每10萬(wàn)人口擁有的各類受教育程度人數(shù)[3]
單位:人/10萬(wàn)
| 地 區(qū) | 大 學(xué) (大專及以上) |
高 中 (含中專) |
初 中 | 小 學(xué) |
| 西咸新區(qū) | 22047 | 17685 | 35734 | 15435 |
| 空港新城 | 12056 | 14851 | 45107 | 17949 |
| 太平鎮(zhèn) | 8682 | 11176 | 50006 | 20128 |
| 北杜街道 | 12125 | 18165 | 41308 | 17466 |
| 底張街道 | 15050 | 15132 | 44161 | 16419 |
| 灃東新城 | 22464 | 19816 | 33475 | 14660 |
| 王寺街道 | 13962 | 17255 | 40058 | 20201 |
| 斗門(mén)街道 | 13809 | 15190 | 41619 | 19250 |
| 三橋街道 | 24107 | 22592 | 31043 | 13186 |
| 建章路街道 | 14391 | 17382 | 45325 | 14562 |
| 上林街道 | 30861 | 15652 | 27423 | 14003 |
| 秦漢新城 | 11048 | 16411 | 45895 | 17175 |
| 雙照街道 | 7695 | 13650 | 50109 | 18523 |
| 渭城街道 | 11818 | 23182 | 41884 | 15482 |
| 窯店街道 | 9981 | 16393 | 47778 | 15896 |
| 正陽(yáng)街道 | 9274 | 15269 | 48869 | 17424 |
| 南位鎮(zhèn) | 5994 | 13530 | 49916 | 20169 |
| 周陵街道 | 21666 | 18745 | 35375 | 14874 |
| 灃西新城 | 34311 | 15344 | 28727 | 13456 |
| 馬王街道 | 11543 | 18012 | 42158 | 19258 |
| 大王街道 | 9919 | 13658 | 48697 | 19015 |
| 陳楊寨街道 | 38847 | 18653 | 21810 | 11547 |
| 高橋街道 | 25125 | 13758 | 37946 | 14939 |
| 釣臺(tái)街道 | 47964 | 10097 | 24119 | 11872 |
| 涇河新城 | 16001 | 18362 | 39057 | 18070 |
| 涇干街道 | 20686 | 19321 | 34809 | 16655 |
| 永樂(lè)鎮(zhèn) | 7683 | 18715 | 46747 | 19276 |
| 高莊鎮(zhèn) | 10527 | 18020 | 44482 | 18363 |
| 崇文鎮(zhèn) | 8145 | 13696 | 45602 | 23165 |
二、平均受教育年限[3]
西咸新區(qū)15歲及以上人口的平均受教育年限為11.08年。在5個(gè)新城中,平均受教育年限在12年以上的是灃西新城,在11年至12年之間的是灃東新城(詳見(jiàn)表5-2)。
表5-2 分區(qū)域15歲及以上人口平均受教育年限
單位:年
| 地 區(qū) | 2020年 |
| 西咸新區(qū) | 11.08 |
| 空港新城 | 9.99 |
| 太平鎮(zhèn) | 9.47 |
| 北杜街道 | 10.15 |
| 底張街道 | 10.33 |
| 灃東新城 | 11.26 |
| 王寺街道 | 10.36 |
| 斗門(mén)街道 | 10.19 |
| 三橋街道 | 11.50 |
| 建章路街道 | 10.48 |
| 上林街道 | 12.02 |
| 秦漢新城 | 9.99 |
| 雙照街道 | 9.58 |
| 渭城街道 | 10.28 |
| 窯店街道 | 9.99 |
| 正陽(yáng)街道 | 9.81 |
| 南位鎮(zhèn) | 9.24 |
| 周陵街道 | 11.13 |
| 灃西新城 | 12.02 |
| 馬王街道 | 10.05 |
| 大王街道 | 9.72 |
| 陳楊寨街道 | 12.74 |
| 高橋街道 | 11.06 |
| 釣臺(tái)街道 | 12.76 |
| 涇河新城 | 10.54 |
| 涇干街道 | 11.02 |
| 永樂(lè)鎮(zhèn) | 9.77 |
| 高莊鎮(zhèn) | 10.04 |
| 崇文鎮(zhèn) | 9.60 |
三、文盲人口
新區(qū)常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識(shí)字的人)為9986人,文盲率[5]為0.77%。
注釋:
[1] 本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2] 新區(qū)常住人口,是指西咸新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)登記普查的常住人口,其中包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。
[3] 部分分項(xiàng)數(shù)據(jù)之和不等于總量數(shù)據(jù),是由于數(shù)值修正誤差所致,未作機(jī)械調(diào)整。
[4] 平均受教育年限是將各種受教育程度折算成受教育年限計(jì)算平均數(shù)得出的具體的折算標(biāo)準(zhǔn)是:小學(xué)=6年,初中=9年,高中=12年,大專及以上=16年。
[5]文盲率是指15歲及以上不識(shí)字人口占常住人口的比例。
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1]
(第六號(hào))
城鄉(xiāng)人口情況
西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2021年6月
根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)西咸新區(qū)常住人口城鄉(xiāng)分布及流動(dòng)情況公布如下:
一、城鄉(xiāng)[2]人口
新區(qū)常住人口[3]中,居住在城鎮(zhèn)的人口為953303人,城鎮(zhèn)人口占常住人口73.07%;居住在鄉(xiāng)村的人口為351315人,占常住人口26.93%。
表6-1 分區(qū)域城鄉(xiāng)常住人口情況
單位:人
| 地 區(qū) | 城鎮(zhèn)人口 | 鄉(xiāng)村人口 |
| 西咸新區(qū) | 953303 | 351315 |
| 空港新城 | 30508 | 51635 |
| 太平鎮(zhèn) | 1721 | 24620 |
| 北杜街道 | 11326 | 15412 |
| 底張街道 | 17461 | 11603 |
| 灃東新城 | 477538 | 43719 |
| 王寺街道 | 30850 | 4896 |
| 斗門(mén)街道 | 26772 | 38823 |
| 三橋街道 | 299303 | 0 |
| 建章路街道 | 38442 | 0 |
| 上林街道 | 82171 | 0 |
| 秦漢新城 | 99106 | 101227 |
| 雙照街道 | 7967 | 29813 |
| 渭城街道 | 21549 | 2711 |
| 窯店街道 | 26761 | 0 |
| 正陽(yáng)街道 | 18417 | 26118 |
| 南位鎮(zhèn) | 2503 | 29130 |
| 周陵街道 | 21909 | 13455 |
| 灃西新城 | 235614 | 83083 |
| 馬王街道 | 1658 | 27494 |
| 大王街道 | 6304 | 25655 |
| 陳楊寨街道 | 140286 | 0 |
| 高橋街道 | 14818 | 19976 |
| 釣臺(tái)街道 | 72548 | 9958 |
| 涇河新城 | 110537 | 71651 |
| 涇干街道 | 71198 | 39937 |
| 永樂(lè)鎮(zhèn) | 7382 | 19377 |
| 高莊鎮(zhèn) | 12385 | 8581 |
| 崇文鎮(zhèn) | 19572 | 3756 |
注釋:
[1] 本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。
[2] 城鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村是按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《統(tǒng)計(jì)上劃分城鄉(xiāng)的規(guī)定》劃分的。
時(shí)光軸
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時(shí)間 |
|---|---|---|
| 西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1](第一號(hào))常住人口情況西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2021年6月 根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)西咸新區(qū)常住人口情況公布如下:一、常住人口西咸新區(qū)常住人口[2]為1304618人。二、戶別人口全區(qū)常住人口中共有家庭戶[3]422345戶,集體戶39180戶,家庭戶人口為1148859人,集體戶人口為155759人。平均每個(gè)家庭戶的人口為2.72人。三、民族人口全區(qū)常住人口中,漢族人口為1296742人,占99.40%;各少數(shù)民族人口為7876人,占0.60%。注釋: | RAG-ES | 2024-09-11 |
| [1]本公報(bào)數(shù)據(jù)均為初步匯總數(shù)據(jù)。 [2]新區(qū)常住人口,是指西咸新區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)登記普查的常住人口,其中包括:居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道或戶口待定的人;居住在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且離開(kāi)戶口登記地所在的鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道半年以上的人;戶口在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道且外出不滿半年或在境外工作學(xué)習(xí)的人。 [3]家庭戶是指以家庭成員關(guān)系為主、居住一處共同生活的人組成的戶。 西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查公報(bào)[1](第二號(hào))分區(qū)域常住人口情況西咸新區(qū)第七次全國(guó)人口普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2021年6月 根據(jù)第七次全國(guó)人口普查結(jié)果,現(xiàn)將2020年11月1日零時(shí)西咸新區(qū)分區(qū)域常住人口[2]情況主要數(shù)據(jù)公布如下: 一、分區(qū)域常住人口情況 | RAG-ES | 2024-09-11 |
| 西咸新區(qū)合計(jì)常住人口為1304618人,其中:灃東新城常住人口超過(guò)50萬(wàn)人,為521257人,占新區(qū)總常住人口的39.95%;灃西新城常住人口為318697人,占新區(qū)總常住人口的24.43%;秦漢新城常住人口為200333人,占新區(qū)總常住人口的15.36%;涇河新城常住人口為182188人,占新區(qū)總常住人口的13.96%;空港新城常住人口為82143人,占新區(qū)總常住人口的6.30%(詳見(jiàn)表2-1)。 表2-1 按新城、街鎮(zhèn)劃分的常住人口數(shù)和占比情況單位:人、% 地 區(qū) 數(shù)量 比重[3] 西咸新區(qū) 1304618 100 空港新城 82143 6.30 太平鎮(zhèn) 26341 32.07 北杜街道 26738 32.55 底張街道 29064 35.38 灃東新城 521257 39.95 王寺街道 35746 6.86 斗門(mén)街道 65595 12.58 三橋街道 299303 57.42 建章路街道 38442 7.37 上林街道 82171 15.76 秦漢新城 200333 15.36 雙照街道 37780 18.86 渭城街道 24260 12.11 窯店街道 26761 13.36 正陽(yáng)街道 44535 22.23 南位鎮(zhèn) 31633 15.79 周陵街道 35364 17.65 灃西新城 318697 24.43 馬王街道 29152 9.15 大王街道 31959 10.03 陳楊寨街道 140286 44.02 高橋街道 34794 10.92 釣臺(tái)街道 82506 25.89 涇河新城 182188 13.96 涇干街道 111135 61.00 永樂(lè)鎮(zhèn) 26759 14.69 高莊鎮(zhèn) 20966 11.51 崇文鎮(zhèn) 23328 12.80 | RAG-ES | 2024-09-11 |
