2024年秋季學期臨川一中高新校區(qū)普通高中國家助學金擬資助學生名單公示
共 4288字,需瀏覽 9分鐘
·
2024-11-22 00:00
? ? ? ? 經學校評審小組評審、黨委會研究,市教育體育綜合事務中心審核通過,擬確定我學校臨川一中高新校區(qū)149名,家庭經濟困難學生享受普通高中國家助學金資助。資助標準分1250元、1000元、750元三個檔次,按學期發(fā)放?,F(xiàn)對以上人員進行公示(名單詳見附件),公示期5天。歡迎廣大師生監(jiān)督,監(jiān)督舉報電話:
撫州市教育體育綜合事務中心:0794-8263423
江西省臨川第一中學0794-8441447
江西省臨川第一中學
? 2024年11月22日
| 序號 | 姓名 | 年級班級 | 性別 | 資助金額 | 序號 | 姓名 | 年級班級 | 性別 | 資助金額 |
| 1 | 袁源 | 高一1 | 女 | 1250 | 35 | 熊智欣 | 高一15 | 男 | 1250 |
| 2 | 諶若逸 | 高一1 | 男 | 1250 | 36 | 王天豪 | 高一15 | 男 | 1250 |
| 3 | 周思蕓 | 高一2 | 女 | 1250 | 37 | 吳可 | 高一15 | 男 | 750 |
| 4 | 方泰博 | 高一2 | 男 | 1250 | 38 | 婁雨芯 | 高一15 | 女 | 750 |
| 5 | 湯若琰 | 高一2 | 女 | 1000 | 39 | 徐碩汝 | 高一16 | 女 | 1250 |
| 6 | 梁小健 | 高一2 | 男 | 750 | 40 | 鄧雲(yún) | 高一16 | 男 | 1250 |
| 7 | 凌雯靜 | 高一2 | 女 | 750 | 41 | 鄧羽孫 | 高一16 | 男 | 1250 |
| 8 | 吳語 | 高一3 | 女 | 1000 | 42 | 周星 | 高一17 | 男 | 1250 |
| 9 | 黃煦 | 高一3 | 男 | 750 | 43 | 熊雅欣 | 高一17 | 女 | 1250 |
| 10 | 丁偉毅 | 高一3 | 男 | 750 | 44 | 張欣怡 | 高二0 | 女 | 750 |
| 11 | 黃雨婷 | 高一3 | 女 | 750 | 45 | 湯君遠 | 高二0 | 女 | 750 |
| 12 | 甘思佳 | 高一4 | 女 | 1250 | 46 | 黎鈺民 | 高二0 | 男 | 750 |
| 13 | 祝芷瑤 | 高一4 | 女 | 1250 | 47 | 李奧貞 | 高二1 | 女 | 1250 |
| 14 | 李東洋 | 高一4 | 男 | 1250 | 48 | 譚經猛 | 高二1 | 男 | 1250 |
| 15 | 熊家安 | 高一4 | 男 | 750 | 49 | 徐君 | 高二1 | 男 | 750 |
| 16 | 胡怡軒 | 高一4 | 女 | 750 | 50 | 黎婷嫻 | 高二1 | 女 | 750 |
| 17 | 章晉興 | 高一5 | 男 | 1000 | 51 | 鄒佳煜 | 高二2 | 男 | 1250 |
| 18 | 徐佳可 | 高一5 | 女 | 750 | 52 | 何淳 | 高二2 | 男 | 1250 |
| 19 | 黃妍 | 高一7 | 女 | 1250 | 53 | 徐伊婷 | 高二2 | 女 | 1250 |
| 20 | 王萱 | 高一7 | 女 | 1250 | 54 | 楊賢 | 高二2 | 男 | 1000 |
| 21 | 王蕓欣 | 高一7 | 女 | 1250 | 55 | 黃奧思 | 高二2 | 女 | 750 |
| 22 | 周嚴 | 高一7 | 女 | 1250 | 56 | 車強清 | 高二3 | 男 | 1250 |
| 23 | 陳思穎 | 高一7 | 女 | 1250 | 57 | 付進良 | 高二3 | 男 | 1250 |
| 24 | 楊哲睿 | 高一8 | 男 | 1000 | 58 | 韓益龍 | 高二3 | 男 | 1250 |
| 25 | 王一軒 | 高一10 | 男 | 1000 | 59 | 陳凱鋒 | 高二3 | 男 | 1250 |
| 26 | 李文棋 | 高一11 | 男 | 1250 | 60 | 涂奧 | 高二3 | 男 | 1250 |
| 27 | 何思灝 | 高一11 | 男 | 1250 | 61 | 鄒澤凌 | 高二3 | 男 | 1250 |
| 28 | 肖子爍 | 高一11 | 女 | 750 | 62 | 徐靖東 | 高二3 | 男 | 1000 |
| 29 | 何可萱 | 高一12 | 女 | 1250 | 63 | 梅健怡 | 高二3 | 男 | 1000 |
| 30 | 杜錦泰 | 高一12 | 男 | 750 | 64 | 陳思敏 | 高二3 | 男 | 750 |
| 31 | 黎優(yōu)優(yōu) | 高一13 | 男 | 1250 | 65 | 熊深源 | 高二3 | 男 | 750 |
| 32 | 章邵杰 | 高一13 | 男 | 1250 | 66 | 何文峰 | 高二4 | 男 | 1250 |
| 33 | 艾沁雅 | 高一14 | 女 | 750 | 67 | 吳婷慧 | 高二4 | 女 | 1250 |
| 34 | 陳嘉樂 | 高一14 | 男 | 750 | 68 | 吳鵬飛 | 高二4 | 男 | 750 |
| 69 | 周暢 | 高二4 | 女 | 750 | 103 | 李文 | 高二9 | 女 | 750 |
| 70 | 張子豪 | 高二4 | 男 | 750 | 104 | 周嘯哲 | 高二10 | 男 | 1250 |
| 71 | 許旺華 | 高二4 | 男 | 750 | 105 | 徐欣鈺 | 高二10 | 女 | 1000 |
| 72 | 付凱文 | 高二5 | 男 | 1250 | 106 | 楊睿 | 高二10 | 男 | 1000 |
| 73 | 高欣 | 高二5 | 女 | 1250 | 107 | 蔡佳驥 | 高二10 | 男 | 750 |
| 74 | 熊紫若 | 高二5 | 女 | 1000 | 108 | 梅林煒 | 高二12 | 男 | 1000 |
| 75 | 劉嘉琦 | 高二5 | 女 | 750 | 109 | 張家騏 | 高二12 | 男 | 1000 |
| 76 | 徐嘉瑤 | 高二5 | 女 | 750 | 110 | 黃啟安 | 高二12 | 男 | 1000 |
| 77 | 黃茹茹 | 高二5 | 女 | 750 | 111 | 徐鑫坤 | 高二12 | 男 | 1000 |
| 78 | 康旭燕 | 高二5 | 女 | 750 | 112 | 劉思然 | 高二12 | 男 | 750 |
| 79 | 劉威 | 高二6 | 女 | 750 | 113 | 聶文卓 | 高二12 | 男 | 750 |
| 80 | 林皖欣 | 高二6 | 女 | 750 | 114 | 唐子萱 | 高二13 | 女 | 1250 |
| 81 | 何婷 | 高二6 | 女 | 750 | 115 | 龔籽妍 | 高二13 | 女 | 1250 |
| 82 | 李皓城 | 高二6 | 男 | 750 | 116 | 車志皓 | 高二13 | 男 | 1250 |
| 83 | 李超 | 高二7 | 男 | 1250 | 117 | 劉應歷 | 高二13 | 女 | 750 |
| 84 | 楊杰 | 高二7 | 男 | 1000 | 118 | 鄢玉玲 | 高二13 | 女 | 750 |
| 85 | 陳子健 | 高二7 | 男 | 1000 | 119 | 曾彥瑜 | 高二14 | 女 | 750 |
| 86 | 李可昕 | 高二7 | 女 | 1000 | 120 | 黃焱 | 高二14 | 男 | 750 |
| 87 | 胡嘉捷 | 高二7 | 男 | 1000 | 121 | 周子珣 | 高二14 | 女 | 750 |
| 88 | 羅文杰 | 高二7 | 男 | 750 | 122 | 呂雨辰 | 高二15 | 女 | 1250 |
| 89 | 汪淇馨 | 高二7 | 女 | 750 | 123 | 萬長楓 | 高二15 | 男 | 1250 |
| 90 | 吳迪 | 高二8 | 男 | 1250 | 124 | 熊子健 | 高二15 | 男 | 1000 |
| 91 | 付慶仁 | 高二8 | 男 | 1250 | 125 | 周旭平 | 高二15 | 男 | 750 |
| 92 | 鐘嘉駿 | 高二8 | 男 | 1000 | 126 | 胡超 | 高二15 | 男 | 750 |
| 93 | 丁宇航 | 高二8 | 男 | 1000 | 127 | 周夢瑩 | 高二16 | 女 | 1250 |
| 94 | 吳譽鑫 | 高二8 | 男 | 1000 | 128 | 項奇 | 高二16 | 男 | 1250 |
| 95 | 游鵬宇 | 高二8 | 男 | 750 | 129 | 陳師陽 | 高二16 | 男 | 750 |
| 96 | 陳莎 | 高二8 | 女 | 750 | 130 | 胡紫圣 | 高二16 | 男 | 1000 |
| 97 | 黎高勇 | 高二8 | 男 | 750 | 131 | 黃文婷 | 高二16 | 女 | 750 |
| 98 | 何志城 | 高二8 | 男 | 750 | 132 | 周翠婷 | 高二16 | 女 | 750 |
| 99 | 鄭佳欣 | 高二9 | 女 | 1250 | 133 | 章雯琪 | 高二16 | 女 | 750 |
| 100 | 謝宇軒 | 高二9 | 男 | 1250 | 134 | 陳波 | 高二16 | 男 | 750 |
| 101 | 許燕 | 高二9 | 女 | 750 | 135 | 顏士杰 | 高三0 | 男 | 1000 |
| 102 | 支燦燦 | 高二9 | 女 | 750 | 136 | 章詩怡 | 高三0 | 女 | 750 |
| 137 | 李翔鵬 | 高三1 | 男 | 1250 | |||||
| 138 | 王詩雨 | 高三2 | 女 | 750 | |||||
| 139 | 王藝穎 | 高三2 | 女 | 1000 | |||||
| 140 | 趙偉麗 | 高三2 | 女 | 750 | |||||
| 141 | 華越橦 | 高三4 | 女 | 1250 | |||||
| 142 | 龍佳慧 | 高三4 | 女 | 750 | |||||
| 143 | 鄧子豪 | 高三5 | 男 | 1250 | |||||
| 144 | 左舒琪 | 高三5 | 女 | 750 | |||||
| 145 | 邱旺華 | 高三6 | 男 | 1250 | |||||
| 146 | 馮芊 | 高三6 | 女 | 1250 | |||||
| 147 | 楊鴻 | 高三6 | 男 | 750 | |||||
| 148 | 周靖 | 高三9 | 男 | 1000 | |||||
| 149 | 萬貴鋒 | 高三9 | 男 | 1000 |
評論
圖片
表情
