寬城滿族自治縣二0二0年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 2020
寬城滿族自治縣
二0二0年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展
統(tǒng) 計 公 報
2020年,是極其困難的一年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,全縣上下統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù),主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況好于預(yù)期。
一、綜合
初步核算,全縣生產(chǎn)總值實現(xiàn)157.1億元,比上年增長0.6%。其中,第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值21.7億元,增長4%;第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值69.8億元,增長-2.5%;第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值65.5億元,增長3.6%。三次產(chǎn)業(yè)的比重為13.9:44.4:41.7,一產(chǎn)比上年提高0.9個百分點,二產(chǎn)、三產(chǎn)分別下降0.7、0.2個百分點,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯。
| 表1:2020年全縣生產(chǎn)總值 單位:萬元 |
||
| 指標(biāo) | 絕對值 | 比上年增長 |
| ?。?) | ||
| 全縣生產(chǎn)總值 | 1571083 | 0.6 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 217956 | 4 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 697727 | -2.5 |
| 工業(yè) | 632738 | -2.8 |
| 建筑業(yè) | 65758 | 1.5 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 655400 | 3.6 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 57711 | -4.4 |
| 批發(fā)零售業(yè) | 73905 | -7.8 |
| 住宿餐飲業(yè) | 10114 | -13.1 |
| 金融業(yè) | 117652 | 8.6 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 84533 | 10.9 |
| 其他服務(wù)業(yè) | 303102 | 5.9 |
年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.4%,高于上年0.88個百分點。
全部財政收入275959萬元,比上年增長2%。其中地方一般預(yù)算收入116194萬元,同比增長6.4%。地方一般預(yù)算支出264214萬元,同比增長17.3%。
民營經(jīng)濟實現(xiàn)增加值115.9億元,比上年增長1.6%;占全縣生產(chǎn)總值的比重為73.76%。民營經(jīng)濟實繳稅金25.8億元,比上年增長0.5%,占全部財政收入的比重為93.44%;就業(yè)人員6.29萬人,下降9.6%。民營經(jīng)濟從業(yè)人員占全社會二三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重為76.57%。
二、農(nóng)業(yè)
農(nóng)作物總播種面積227802畝,增長4.9%。其中糧食作物播種面積177342畝,比上年增加8712畝,增長5.2%;糧食總產(chǎn)量58085噸,比上年增長6.8%。蔬菜作物播種面積31590畝,增加1635畝,增長5.5%;蔬菜產(chǎn)量166437噸,比上年增長5.6%。其中食用菌產(chǎn)量(干鮮混合)38370噸,增長3%;油料播種面積6630畝,減少675畝,總產(chǎn)量1200噸,增長1.9%。
園林水果產(chǎn)量47577噸,下降2.1%;干果產(chǎn)量45255噸,增長5%;其中板栗產(chǎn)量42035噸,增長5.1%。
全年完成造林面積19000畝,同比下降47.2%;其中人工造林完成19000畝,下降9.5%。
肉類總產(chǎn)量17503噸,比上年下降6.2%。其中,豬肉產(chǎn)量12257噸,比上年下降5.2%;牛肉產(chǎn)量969噸,比上年下降0.4%;羊肉產(chǎn)量1860噸,增長0.1%。
年末生豬出欄15.39萬頭,下降6.3%;禽蛋產(chǎn)量8301噸,增長9.3%。
水產(chǎn)品產(chǎn)量620噸,增長1.6%。
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值32.35億元,增長4.4%。其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值17.98億元,增長2.28%;林業(yè)產(chǎn)值2.92億元,增長22.8%;牧業(yè)產(chǎn)值9.69億元,增長3.5%;漁業(yè)產(chǎn)值0.0949億元,增長2.28%。農(nóng)林牧漁業(yè)增加值22.58億元,增長4.1%。
農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營總量28.06億元,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率達到72.7%,比上年增加1.04個百分點。
三、工業(yè)和建筑業(yè)
全部工業(yè)增加值完成63.3億元,比上年下降2.8%。其中,規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)增加值62.9億元,比上年增長1.5%。在規(guī)模以上工業(yè)中,兩大支柱行業(yè)增加值占規(guī)模工業(yè)增加值比重為87.4%。其中鐵礦采選業(yè)實現(xiàn)增加值33.3億元,增長17%,黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)實現(xiàn)增加值21.7億元,下降16.5%。
表2:2020年主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及其增長速度
| 產(chǎn)品名稱 | 單 位 | 產(chǎn) 量 | 比上年增長(%) |
| 鐵精粉 | 萬噸 | 1145.8 | 3.8 |
| 帶鋼 | 萬噸 | 254.7 | -10.2 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 273 | -24.2 |
| 生鐵 | 萬噸 | 244.8 | -26.6 |
| 黃金 | 千克 | 1921.56 | 6 |
| 水泥 | 萬噸 | 123.8 | 44.6 |
規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入272.5億元,比上年增長14.2%;實現(xiàn)利稅35.4億元,同比增長53.2%。其中,利潤總額22.4億元,同比增長82.1%。
全社會建筑業(yè)完成增加值6.6億元,比上年增長1.5%。全縣有資質(zhì)等級以上建筑業(yè)企業(yè)9家,完成產(chǎn)值7.2億元。全年資質(zhì)以上建筑業(yè)企業(yè)房屋施工面積36.4萬平方米。
四、固定資產(chǎn)投資
全社會固定資產(chǎn)投資完成38.6億元,比上年下降1.8%。其中固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶,下同)38.6億元,比上年增長2%。
在固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)中,第一產(chǎn)業(yè)投0億元。第二產(chǎn)業(yè)投資13.5億元,同比下降21.7%;第三產(chǎn)業(yè)投25.1億元,同比增長21.9%。
表3 2020年分行業(yè)固定資產(chǎn)投資及增速
單位:萬元
| 行業(yè) | 絕對值 | 增速 |
| 總 計 | 385914 | 2 |
| 其中:國有機構(gòu)有控股 | 43235 | -23.4 |
| 其中:高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | 8267 | -65.1 |
| 一產(chǎn) | 0 | |
| 二產(chǎn) | 135258 | -21.7 |
| 工業(yè) | 135258 | -21.7 |
| 工業(yè)技術(shù)改造 | 108064 | -6.1 |
| 三產(chǎn) | 250656 | 21.9 |
| 采礦業(yè) | 47954 | -15.2 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 47954 | -15.2 |
| 非金屬礦采選業(yè) | ||
| 制造業(yè) | 87304 | -24.8 |
| 其中:農(nóng)副食品加工 | 233 | -85.5 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | ||
| 食品制造制造業(yè) | 5500 | |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 1294 | |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 42399 | -23.4 |
| 黑色色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | ||
| 金屬制品業(yè) | 37142 | 22.2 |
| 計算機、通訊和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 736 | |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 4120 | |
| 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 6682 | -84.6 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 131445 | 51.7 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 26965 | 515.5 |
| 教育 | 8726 | 0.1 |
| 衛(wèi)生和社會工作 | 1662 | |
| 文化體育娛樂業(yè) | 71056 | 13.6 |
五、國內(nèi)貿(mào)易
全縣社會消費品零售總額實現(xiàn)43億元,比上年下降2.7%。按銷售單位所在地統(tǒng)計:城鎮(zhèn)消費品零售額完成25.9億元,增長7.9%;鄉(xiāng)村消費品零售額完成17.1億元,下降15.3%。按消費形態(tài)分:餐飲業(yè)實現(xiàn)零售額6.4億元,下降2.3%;零售業(yè)實現(xiàn)零售額36.6億元,下降9.9%。
六、交通運輸郵政、通訊和旅游
全年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)實現(xiàn)增加值5.8億元,比上年下降4.4%。
截止2020年末,全縣公路通車總里程達到1513.7公里(包括村路),比上年減少3.5公里。其中,國省道通車?yán)锍?14.8公里,縣道公路195.7公里,鄉(xiāng)村公路1103.1公里。
郵電業(yè)務(wù)總量完成16677萬元,比上年下降4.2%。其中,郵政業(yè)務(wù)總量902萬,下降1.5%;電信業(yè)務(wù)量15775萬元,下降4.3%。年末移動電話用戶達279885戶,增長1.4%。本地固定電話用戶10691戶,下降14.3%。全縣開通互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)用戶達72255戶,增長12.6%。
全縣共接待鏡內(nèi)外游客126.6萬人次,比上年下降36.3%。全年實現(xiàn)旅游總收入9.2億元,下降42.1%。
七、金融、保險業(yè)
年末全部金融機構(gòu)各項存款余額291.6億元,同比增長19%。其中,個人儲蓄存款余額228.5億元,同比增長13.5%;非金融企業(yè)存款48.9億元,同比增長13.5%。各項貸款余額190.1億元,同比增長2.2%。其中,住戶貸款62.1億元,同比增長4.5%;單位貸款128.1億元,同比增長1.2%。
全年保險機構(gòu)保費收入25496萬元,同比增長3.8%。其中財產(chǎn)險保費收入10002萬元,同比增長10.2%;壽險保費收入15494萬元,同比增長0.1%。給付賠款12322萬元,同比增長93.3%。其中財產(chǎn)險給付賠款5000萬元,同比增長30.4%;壽險給付賠款7322萬元,同比增長188.3%。
八、文化、教育、衛(wèi)生、廣播電視業(yè)
全縣藝術(shù)表演團體11個,文化館 1個,文化站18個,文物博物館1個,圖書館1個,影劇院2個。有線電視用戶數(shù)達到26000戶,廣播電視綜合覆蓋率為93%。
全縣共有學(xué)校37所,在校生40312人,比上年增長1.8%。其中,高中在校生5540人,較同期增長9.1%;初中在校生10961人,增長5.2%;小學(xué)在校生23811人,下降1.3%。
年末全縣衛(wèi)生機構(gòu)355個;床位1464張,衛(wèi)生人員1731人。其中,技術(shù)人員271人,醫(yī)生611人;鄉(xiāng)鎮(zhèn)級衛(wèi)生院18個,床位 375張,衛(wèi)生人員238人;村級衛(wèi)生所204個,其它診所124個。
九、人口、職工、人民生活和社會保障
據(jù)公安部門統(tǒng)計,全縣年末戶籍總?cè)丝谶_到260159人,比上年下降1.1%。其中,城鎮(zhèn)人口97892人,鄉(xiāng)村人口162357人;全縣總戶數(shù)78991戶。
據(jù)衛(wèi)計部門統(tǒng)計,人口出生率8.33‰,較上年下降1.34個千分點;人口自然增長率4.44‰,較上年下降0.01個千分點。
據(jù)抽樣調(diào)查,全縣城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36506元,比上年增長4.9%。農(nóng)村居民人均可支配收入15452元,比上年增長8.7%。
全縣參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù)51645人,同比增長6.5%;參加城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險人數(shù)121245人,同比增長0.01%;參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險人數(shù)30810人,同比增長5.1%:參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人數(shù)209506人,同比下降0.8%;參加失業(yè)保險人數(shù)25750人,同比增長43.5%。
居民最低生活保障總?cè)丝?5769人。其中,城鎮(zhèn)居民最低生活保障人數(shù)1755人,農(nóng)村居民最低生活保障人數(shù)14014人。
(主要指標(biāo)見附表)
2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要指標(biāo)完成情況
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 2020年 | 同比±% |
| 一、綜合 | |||
| 1、國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 萬元 | 1571083 | 0.6 |
| 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 217956 | 4 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 697727 | -2.5 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 655400 | 3.6 |
| 2、人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 元 | 61013 | 0.6 |
| 二、農(nóng)業(yè) | |||
| 1、農(nóng)林牧漁業(yè)產(chǎn)值 | 萬元 | 323543 | 4.4 |
| 2、糧食產(chǎn)量 | 噸 | 58085 | 6.8 |
| 3、油料產(chǎn)量 | 噸 | 1200 | 1.9 |
| 4、蔬菜產(chǎn)量 | 噸 | 166437 | 5.6 |
| 5、園林水果產(chǎn)量 | 噸 | 47577 | -2.1 |
| 其中:蘋果 | 噸 | 25241 | -5.1 |
| 6、干果產(chǎn)量 | 噸 | 45255 | 5 |
| 其中:板栗 | 噸 | 42035 | 5.1 |
| 7、當(dāng)年人工造林面積 | 畝 | 3266 | -84.4 |
| 8、豬飼養(yǎng)量 | 萬頭 | 21.67 | -4.5 |
| 9、羊飼養(yǎng)量 | 萬只 | 27.01 | 2.7 |
| 10、肉類總產(chǎn)量 | 噸 | 17503 | -6.2 |
| 11、水產(chǎn)品產(chǎn)量 | 噸 | 620 | 1.6 |
| 12、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率 | % | 72.7 | 提高1.04個百分點 |
| 三、工業(yè) | |||
| 1、規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 2122915 | 1.1 |
| 2、工業(yè)增加值 | 萬元 | 632738 | -2.8 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 萬元 | 629365 | 1.5 |
| 3、規(guī)模以上企業(yè)銷售收入 | 萬元 | 2725000 | 14.2 |
2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要指標(biāo)完成情況
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 2020年 | 同比±% |
| 4、主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 | |||
| 鐵精粉 | 萬噸 | 1145.8 | 3.8 |
| 帶鋼 | 萬噸 | 254.7 | -10.2 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 273 | -24.2 |
| 生鐵 | 萬噸 | 244.8 | -26.6 |
| 黃金 | 千克 | 1921.56 | 6 |
| 水泥 | 萬噸 | 123.8 | 44.6 |
| 5、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利稅總額 | 萬元 | 354000 | 53.2 |
| 其中:規(guī)模以上工業(yè)利潤總額 | 萬元 | 224000 | 82.1 |
| 6、規(guī)模以上工業(yè)虧損額 | 萬元 | 15000 | -28.6 |
| 7、產(chǎn)品銷售率 | % | 95.2 | 下降3.7個百分點 |
| 四、建筑業(yè)及投資 | |||
| 1、建筑業(yè)增加值 | 萬元 | 65758 | 1.5 |
| 2、資質(zhì)以上建筑企業(yè)個數(shù) | 個 | 9 | 減少2個 |
| 3、資質(zhì)以上建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | 7.2 | |
| 4、全社會固定資產(chǎn)投資總值 | 萬元 | ||
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | 385914 | 2 |
| 農(nóng)村農(nóng)戶固定資產(chǎn)投資 | 萬元 | ||
| 五、交通運輸郵電業(yè) | |||
| 1、郵電業(yè)務(wù)總量 | 萬元 | 16677 | -4.2 |
| 其中:郵政業(yè)務(wù)總量 | 萬元 | 902 | -1.5 |
| 電信業(yè)務(wù)總量 | 萬元 | 15775 | -4.3 |
| 3、互聯(lián)網(wǎng)用戶戶數(shù) | 個 | 72255 | 12.6 |
| 4、年末固地電話用戶戶數(shù) | 戶 | 10691 | -14.3 |
| 5、年末移動電話用戶戶數(shù) | 戶 | 279885 | 1.4 |
| 六、貿(mào)易 | |||
| 1、社會消費品零售總額 | 萬元 | 430432.1 | -2.7 |
| 城鎮(zhèn) | 萬元 | 259619.4 | 7.9 |
2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要指標(biāo)完成情況
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 2020年 | 同比±% |
| 農(nóng)村 | 萬元 | 170812.7 | -15.3 |
| 限額以上單位個數(shù) | 個 | 24 | 減少1家 |
| 限額以上企業(yè)零售額 | 萬元 | 34738.8 | -9.9 |
| 七、金融保險業(yè) | |||
| 1、各項存款余額 | 萬元 | 2916454 | 19 |
| 其中:個人儲蓄存款余額 | 萬元 | 2285257 | 13.5 |
| 2、貸款余額 | 萬元 | 1901035 | 2.2 |
| 3、保費收入 | 萬元 | 25496 | 3.8 |
| 4、給付賠款 | 萬元 | 12322 | 93.3 |
| 5、財政收入 | 萬元 | 275959 | 2 |
| 其中:公共預(yù)算收入 | 萬元 | 116194 | 6.4 |
| 6、一般預(yù)算支出 | 萬元 | 264214 | 17.3 |
| 八、科技文化衛(wèi)生事業(yè) | |||
| 1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播站 | 個 | 18 | 持平 |
| 2、有線電視用戶 | 戶 | 26000 | 減少6000戶 |
| 3、各類學(xué)校 | 所 | 37 | 增加1所 |
| 普通中學(xué) | 所 | 8 | 增加1所 |
| 小 學(xué) | 所 | 29 | 持平 |
| 4、各類學(xué)校在校生 | 人 | 40312 | 1.8 |
| 5、專任老師總數(shù) | 人 | 3358 | 5.4 |
| 6、學(xué)齡兒童入學(xué)率 | % | 100 | 持平 |
| 7、初中入學(xué)率 | % | 100 | 持平 |
| 8、衛(wèi)生機構(gòu) | 個 | 355 | 16.8 |
| 9、衛(wèi)生人員 | 人 | 1731 | 8.4 |
| 10、床位數(shù) | 張 | 1464 | 0.7 |
2020年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要指標(biāo)完成情況
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 2020年 | 同比±% |
| 九、人口 | |||
| 1、年末總?cè)丝?/td> | 人 | 260159 | 1.1 |
| 2、總戶數(shù) | 戶 | 78991 | 2.7 |
| 3、出生率 | ‰ | 8.33 | 下降1.34個千分點 |
| 4、自然增長率 | ‰ | 4.44 | 下降0.01個千分點 |
| 十、人民生活 | |||
| 1、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 36506 | 4.9 |
| 2、農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 15452 | 8.7 |
| 3、參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險人數(shù) | 人 | 51645 | 6.5 |
| 4、參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險人數(shù) | 121245 | 0.01 | |
| 5、參加城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險人數(shù) | 人 | 30810 | 5.1 |
| 6、參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險人數(shù) | 209506 | -0.8 | |
| 7、參加失業(yè)保險人數(shù) | 人 | 25750 | 43.5 |
| 8、城鎮(zhèn)居民最低生活保障人數(shù) | 人 | 1755 | -3.7 |
| 9、農(nóng)村居民最低生活保障人數(shù) | 人 | 14014 | 5.5 |
注:1、公報公布的部分?jǐn)?shù)據(jù)為快報數(shù),生產(chǎn)總值為初步核算數(shù)。
2、公報中涉及GDP、產(chǎn)業(yè)增加值、產(chǎn)值指標(biāo)絕對值按現(xiàn)行價格計算,增長速度按可比價格計算。
3、公報中涉及指標(biāo)增速均為同口徑增速。
4、公報中六、七、八、九中部分?jǐn)?shù)據(jù)由相關(guān)部門提供。
5、▲實際數(shù)。
時光軸
| RAG信息 | RAG類型 | 操作時間 |
|---|---|---|
| 寬城滿族自治縣二0二0年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng) 計 公 報2020年,是極其困難的一年,面對突如其來的新冠肺炎疫情,在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,全縣上下統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展各項工作,扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?!比蝿?wù),主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況好于預(yù)期。一、綜合初步核算,全縣生產(chǎn)總值實現(xiàn)157.1億元,比上年增長0.6%。其中,第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值21.7億元,增長4%;第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值69.8億元,增長-2.5%;第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值65.5億元,增長3.6%。三次產(chǎn)業(yè)的比重為13.9:44.4:41.7,一產(chǎn)比上年提高0.9個百分點,二產(chǎn)、三產(chǎn)分別下降0.7、0.2個百分點,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效明顯。 表1:2020年全縣生產(chǎn)總值 單位:萬元 指標(biāo) 絕對值 比上年增長 (%) 全縣生產(chǎn)總值 1571083 0.6 第一產(chǎn)業(yè) 217956 4 第二產(chǎn)業(yè) 697727 -2.5 工業(yè) 632738 -2.8 建筑業(yè) 65758 1.5 第三產(chǎn)業(yè) 655400 3.6 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 57711 -4.4 批發(fā)零售業(yè) 73905 -7.8 住宿餐飲業(yè) 10114 -13.1 金融業(yè) 117652 8.6 房地產(chǎn)業(yè) 84533 10.9 其他服務(wù)業(yè) 303102 5.9 | RAG-ES | 2024-10-24 |
| 年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.4%,高于上年0.88個百分點。全部財政收入275959萬元,比上年增長2%。其中地方一般預(yù)算收入116194萬元,同比增長6.4%。地方一般預(yù)算支出264214萬元,同比增長17.3%。民營經(jīng)濟實現(xiàn)增加值115.9億元,比上年增長1.6%;占全縣生產(chǎn)總值的比重為73.76%。民營經(jīng)濟實繳稅金25.8億元,比上年增長0.5%,占全部財政收入的比重為93.44%;就業(yè)人員6.29萬人,下降9.6%。民營經(jīng)濟從業(yè)人員占全社會二三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重為76.57%。二、農(nóng)業(yè)農(nóng)作物總播種面積227802畝,增長4.9%。其中糧食作物播種面積177342畝,比上年增加8712畝,增長5.2%;糧食總產(chǎn)量58085噸,比上年增長6.8%。蔬菜作物播種面積31590畝,增加1635畝,增長5.5%;蔬菜產(chǎn)量166437噸,比上年增長5.6%。其中食用菌產(chǎn)量(干鮮混合)38370噸,增長3%;油料播種面積6630畝,減少675畝,總產(chǎn)量1200噸,增長1.9%。 | RAG-ES | 2024-10-24 |
| 園林水果產(chǎn)量47577噸,下降2.1%;干果產(chǎn)量45255噸,增長5%;其中板栗產(chǎn)量42035噸,增長5.1%。全年完成造林面積19000畝,同比下降47.2%;其中人工造林完成19000畝,下降9.5%。肉類總產(chǎn)量17503噸,比上年下降6.2%。其中,豬肉產(chǎn)量12257噸,比上年下降5.2%;牛肉產(chǎn)量969噸,比上年下降0.4%;羊肉產(chǎn)量1860噸,增長0.1%。年末生豬出欄15.39萬頭,下降6.3%;禽蛋產(chǎn)量8301噸,增長9.3%。水產(chǎn)品產(chǎn)量620噸,增長1.6%。農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值32.35億元,增長4.4%。其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值17.98億元,增長2.28%;林業(yè)產(chǎn)值2.92億元,增長22.8%;牧業(yè)產(chǎn)值9.69億元,增長3.5%;漁業(yè)產(chǎn)值0.0949億元,增長2.28%。農(nóng)林牧漁業(yè)增加值22.58億元,增長4.1%。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營總量28.06億元,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率達到72.7%,比上年增加1.04個百分點。 | RAG-ES | 2024-10-24 |
